Entidades
Quién está detrás
Cada registro del atlas transcribe a quién nombra el acto: un promotor, un titular, un operador. El registro de entidades pone detrás de esos textos a la persona jurídica que son, con su NIF o su LEI, de quién depende y todo lo que tiene en el atlas. El texto del registro no cambia nunca; la entidad declara los textos con los que la escriben, y el vínculo se deriva.
36 entidades en esta edición, nombradas por 168 registros de 6 capas: 3 tienen matriz última fuera de España, 27 no declaran ninguna matriz. Cada entidad lleva su identificador con fuente, los textos exactos con los que los actos la nombran y sus relaciones con la suya.
| Entidad | Tipo | País | Matriz última | Registros | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| TOLSA SA | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 65 | Parcialmente verificado |
| ATLANTIC COPPER SL | Sociedad mercantil | España | FREEPORT-MCMORAN INC. · Estados Unidos | 12 | Parcialmente verificado |
| Amazon Data Services Spain, S.L., Unipersonal | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 9 | Parcialmente verificado |
| Quantum Minería S.L. | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 9 | Parcialmente verificado |
| Rio Narcea Recursos S.A. | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 8 | Parcialmente verificado |
| COBRE LAS CRUCES SA | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 7 | Parcialmente verificado |
| SOLVAY MINERALES, S.A. | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 7 | Parcialmente verificado |
| ENDESA GENERACION, S.A.U. | Sociedad mercantil | España | ENEL - SPA · Italia | 6 | Parcialmente verificado |
| IBERDROLA GENERACION NUCLEAR SA | Sociedad mercantil | España | IBERDROLA SA · España | 6 | Parcialmente verificado |
| IBERIAN RESOURCES SPAIN, S.L. | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 5 | Parcialmente verificado |
| Microsoft 7724 Spain, S.L.U. | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 4 | Parcialmente verificado |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 3 | Parcialmente verificado |
| RED ELECTRICA DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA | Sociedad mercantil | España | REDEIA CORPORACION SA · España | 3 | Parcialmente verificado |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE | Sociedad mercantil | Francia | sin declarar | 2 | Parcialmente verificado |
| ABENOJAR TUNGSTEN S.A. | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 1 | Parcialmente verificado |
| ACS DC Infra La Puebla, S.L. | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 1 | Parcialmente verificado |
| ATALAYA OSSA MORENA, S.L. | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 1 | Parcialmente verificado |
| CAL DE CASTILLA SA | Sociedad mercantil | España | CALCINOR SL · España | 1 | Parcialmente verificado |
| Calanza Inmuebles, SL | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 1 | Parcialmente verificado |
| Canteras Industriales S.L. | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 1 | Parcialmente verificado |
| Cignus P2DC, S.L. | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 1 | Parcialmente verificado |
| CYRUSONE MADRID 1, S.L. | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 1 | Parcialmente verificado |
| Data Riocaya, SLU | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 1 | Parcialmente verificado |
| EDP HC Energía, S.A. | Sociedad mercantil | España | EDP, S.A. · Portugal | 1 | Parcialmente verificado |
| EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS S.A. S.M.E. | Sociedad mercantil pública | España | sin declarar | 1 | Parcialmente verificado |
| ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS SA SME | Sociedad mercantil pública | España | SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES · España | 1 | Parcialmente verificado |
| LITHIUM IBERIA SL | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 1 | Parcialmente verificado |
| Merlin Edged, SL | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 1 | Parcialmente verificado |
| MERLIN LOGISTICA SL | Sociedad mercantil | España | MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. · España | 1 | Parcialmente verificado |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 1 | Parcialmente verificado |
| PARC LOGISTIC DE LA ZONA FRANCA S.A. | Sociedad mercantil | España | MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. · España | 1 | Parcialmente verificado |
| Quetta Tres Cantos, S.L. | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 1 | Parcialmente verificado |
| Recursos Minerales de Galicia, S.A. | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 1 | Parcialmente verificado |
| REN - REDE ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. | Sociedad mercantil | Portugal | sin declarar | 1 | Parcialmente verificado |
| Tillion Aragón, SL | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 1 | Parcialmente verificado |
| Zarza Networks, S.L. | Sociedad mercantil | España | sin declarar | 1 | Parcialmente verificado |
Textos sin entidad todavía
265 textos de registro en 9 capas, 110 distintos, nombran a alguien que el registro no cubre. Se enseñan tal cual los escribe el acto y entran tanda a tanda; ninguno se resuelve por parecido.
9 capas con textos sin entidad
- Almacenamiento de productos petrolíferos43 textos distintos en 133 registros
- Plantas solares (fotovoltaica y termosolar)23 textos distintos en 64 registros
- Infraestructuras científicas singulares (ICTS)14 textos distintos en 15 registros
- Cables submarinos10 textos distintos en 15 registros
- Gas y regasificación5 textos distintos en 7 registros
- Refinerías5 textos distintos en 10 registros
- Producción de hidrógeno (PCI)5 textos distintos en 7 registros
- Red de hidrógeno (PCI)3 textos distintos en 10 registros
- Almacenamiento subterráneo de gas2 textos distintos en 4 registros