{
 "conjunto": "sistema-gasista-entradas",
 "serie": "entradas-sin-lugar-mensual",
 "magnitud": "flujo",
 "columnas": [
  "fecha",
  "vip_iberico_gwh",
  "vip_pirineos_gwh",
  "cisternas_gwh"
 ],
 "etiquetas": [
  "VIP Ibérico",
  "VIP Pirineos",
  "cisternas"
 ],
 "unidades": "GWh",
 "paso": "mensual",
 "cuadre": [
  {
   "columna": 1,
   "campo": "vip_iberico_mes_gwh"
  },
  {
   "columna": 2,
   "campo": "vip_pirineos_mes_gwh"
  },
  {
   "columna": 3,
   "campo": "cisternas_mes_gwh"
  }
 ],
 "fuente": {
  "tipo": "primaria",
  "titulo": "CORES — Estadística sobre el mercado de gas natural: entradas por puntos virtuales y por cisterna",
  "url": "https://www.cores.es/es/estadisticas",
  "fecha": "2026-09-07",
  "archivo": "fuentes/cores/2026/2026-09-07_cores_importaciones-gas-punto-entrada.xlsx"
 },
 "generado": "2026-09-07",
 "puntos": [
  ["2004-01-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2004-02-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2004-03-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2004-04-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2004-05-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2004-06-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2004-07-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2004-08-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2004-09-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2004-10-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2004-11-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2004-12-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2005-01-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2005-02-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2005-03-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2005-04-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2005-05-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2005-06-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2005-07-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2005-08-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2005-09-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2005-10-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2005-11-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2005-12-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2006-01-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2006-02-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2006-03-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2006-04-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2006-05-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2006-06-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2006-07-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2006-08-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2006-09-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2006-10-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2006-11-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2006-12-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2007-01-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2007-02-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2007-03-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2007-04-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2007-05-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2007-06-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2007-07-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2007-08-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2007-09-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2007-10-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2007-11-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2007-12-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2008-01-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2008-02-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2008-03-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2008-04-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2008-05-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2008-06-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2008-07-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2008-08-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2008-09-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2008-10-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2008-11-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2008-12-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2009-01-01", 0.0, null, 5.602],
  ["2009-02-01", 0.0, null, 6.813],
  ["2009-03-01", 0.0, null, 10.683],
  ["2009-04-01", 0.0, null, 6.6946],
  ["2009-05-01", 0.0, null, 5.815],
  ["2009-06-01", 0.0, null, 7.452],
  ["2009-07-01", 0.0, null, 5.279],
  ["2009-08-01", 0.0, null, 4.3],
  ["2009-09-01", 0.0, null, 5.763],
  ["2009-10-01", 0.0, null, 3.99],
  ["2009-11-01", 0.0, null, 3.978],
  ["2009-12-01", 0.0, null, 3.031],
  ["2010-01-01", 0.0, null, 0.298],
  ["2010-02-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2010-03-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2010-04-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2010-05-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2010-06-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2010-07-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2010-08-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2010-09-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2010-10-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2010-11-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2010-12-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2011-01-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2011-02-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2011-03-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2011-04-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2011-05-01", 0.0, null, 1.835],
  ["2011-06-01", 0.0, null, 3.711],
  ["2011-07-01", 0.0, null, 7.033],
  ["2011-08-01", 0.0, null, 30.291],
  ["2011-09-01", 0.0, null, 22.169],
  ["2011-10-01", 0.0, null, 7.522],
  ["2011-11-01", 0.0, null, 2.906],
  ["2011-12-01", 0.0, null, 0.625],
  ["2012-01-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2012-02-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2012-03-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2012-04-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2012-05-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2012-06-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2012-07-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2012-08-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2012-09-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2012-10-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2012-11-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2012-12-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2013-01-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2013-02-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2013-03-01", 181.25, null, 0.0],
  ["2013-04-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2013-05-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2013-06-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2013-07-01", 125.3142, null, 0.0],
  ["2013-08-01", 147.4283, null, 0.0],
  ["2013-09-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2013-10-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2013-11-01", 0.0, null, 0.0],
  ["2013-12-01", 24.6462, null, 0.0],
  ["2014-01-01", 157.348, 0.0, 0.0],
  ["2014-02-01", 0.0, 0.0, 0.0],
  ["2014-03-01", 0.0, 0.0, 0.0],
  ["2014-04-01", 0.0, 0.0, 0.0],
  ["2014-05-01", 0.0, 0.0, 0.0],
  ["2014-06-01", 0.0, 0.0, 0.0],
  ["2014-07-01", 0.0, 0.0, 0.0],
  ["2014-08-01", 0.0, 0.0, 0.0],
  ["2014-09-01", 0.0, 0.0, 0.0],
  ["2014-10-01", 0.0, 4522.2619, 1.3026],
  ["2014-11-01", 0.0, 4584.7276, 0.0],
  ["2014-12-01", 0.0, 4785.599, 0.0],
  ["2015-01-01", 0.0, 4148.0211, 0.0],
  ["2015-02-01", 0.0, 3740.9843, 0.0],
  ["2015-03-01", 0.0, 3583.6126, 0.0],
  ["2015-04-01", 0.0, 2290.9767, 0.0],
  ["2015-05-01", 0.0, 2774.076, 0.0],
  ["2015-06-01", 0.0, 2211.2034, 0.0],
  ["2015-07-01", 0.0, 2727.0777, 0.0],
  ["2015-08-01", 0.0, 2893.9222, 0.0],
  ["2015-09-01", 0.0, 2802.8238, 0.0],
  ["2015-10-01", 4.851, 2252.1643, 0.0],
  ["2015-11-01", 0.0, 3381.9452, 0.0],
  ["2015-12-01", 0.0, 4091.2787, 0.0],
  ["2016-01-01", 0.0, 4382.0397, 0.0],
  ["2016-02-01", 0.0, 3241.0898, 0.2779],
  ["2016-03-01", 0.0, 4161.082, 0.2942],
  ["2016-04-01", 0.0, 2721.3836, 0.0],
  ["2016-05-01", 0.0, 2124.2888, 0.0],
  ["2016-06-01", 0.0, 1902.4825, 0.0],
  ["2016-07-01", 0.0, 2251.3539, 0.0],
  ["2016-08-01", 0.0, 2600.2563, 0.0],
  ["2016-09-01", 0.0, 3305.4575, 0.0],
  ["2016-10-01", 0.0, 3503.482, 0.0],
  ["2016-11-01", 0.0, 3244.2225, 0.0],
  ["2016-12-01", 8.0, 4128.3248, 0.0],
  ["2017-01-01", 0.0, 4598.1381, 4.9801],
  ["2017-02-01", 14.8587, 2962.3812, 0.6304],
  ["2017-03-01", 0.0, 1989.343, 0.0],
  ["2017-04-01", 0.0, 3194.5604, 0.0],
  ["2017-05-01", 0.0, 3903.8741, 0.0],
  ["2017-06-01", 0.0, 4122.8992, 0.0],
  ["2017-07-01", 0.0, 4437.1845, 0.0],
  ["2017-08-01", 0.0, 4417.3237, 0.0],
  ["2017-09-01", 0.0, 3574.7779, 0.0],
  ["2017-10-01", 0.0, 4210.3668, 0.0],
  ["2017-11-01", 0.0, 2978.9737, 0.0],
  ["2017-12-01", 0.0, 3695.5813, 0.0],
  ["2018-01-01", 0.0, 3810.9352, 0.0],
  ["2018-02-01", 10.026, 3979.7013, 0.0],
  ["2018-03-01", 0.0, 3501.8419, 0.0],
  ["2018-04-01", 17.0442, 2146.5304, 0.0],
  ["2018-05-01", 0.0, 2146.4991, 0.0],
  ["2018-06-01", 0.0, 2069.9177, 0.0],
  ["2018-07-01", 19.0494, 2204.4133, 0.0],
  ["2018-08-01", 0.0, 2293.8782, 0.6026],
  ["2018-09-01", 0.0, 3372.9318, 0.0],
  ["2018-10-01", 47.639, 4391.8655, 0.0],
  ["2018-11-01", 12.0312, 4897.3383, 0.0],
  ["2018-12-01", 0.0, 5402.6315, 15.023],
  ["2019-01-01", 397.8411, 6242.5331, 36.995],
  ["2019-02-01", 490.2986, 5603.3294, 24.459],
  ["2019-03-01", 373.3388, 6157.4375, 25.28],
  ["2019-04-01", 214.1893, 4358.2451, 30.766],
  ["2019-05-01", 49.974, 3972.6656, 38.805],
  ["2019-06-01", 135.9719, 3170.3674, 29.176],
  ["2019-07-01", 0.0, 3816.73, 31.347],
  ["2019-08-01", 0.0, 4503.0829, 27.435],
  ["2019-09-01", 0.0, 4153.2429, 29.275],
  ["2019-10-01", 0.0, 5111.3108, 30.117],
  ["2019-11-01", 95.079, 1451.3587, 37.802],
  ["2019-12-01", 178.8121, 670.9821, 53.589],
  ["2020-01-01", 378.2024, 3114.1813, 48.154],
  ["2020-02-01", 228.6566, 3161.9828, 48.688],
  ["2020-03-01", 59.916, 2098.8819, 32.631],
  ["2020-04-01", 595.8501, 2200.7981, 11.543],
  ["2020-05-01", 128.2565, 2442.863, 10.393],
  ["2020-06-01", 64.1756, 3295.8071, 0.0],
  ["2020-07-01", 0.0, 3993.2023, 14.269],
  ["2020-08-01", 12.024, 4208.8122, 27.442],
  ["2020-09-01", 28.2525, 2293.2467, 12.771],
  ["2020-10-01", 0.0, 725.3293, 0.0],
  ["2020-11-01", 43.5872, 1860.6652, 17.843],
  ["2020-12-01", 317.8795, 4382.8682, 0.0],
  ["2021-01-01", 357.7221, 6091.017, 13.9233],
  ["2021-02-01", 209.2994, 663.7816, 0.0],
  ["2021-03-01", 968.6328, 740.6504, 32.384],
  ["2021-04-01", 280.5164, 2187.7753, 12.466],
  ["2021-05-01", 134.6921, 1076.107, 16.513],
  ["2021-06-01", 0.0, 958.1256, 13.695],
  ["2021-07-01", 44.2585, 2920.0068, 35.3429],
  ["2021-08-01", 446.8691, 2397.6687, 70.544],
  ["2021-09-01", 528.9333, 3014.1817, 47.463],
  ["2021-10-01", 72.1443, 2846.5214, 15.225],
  ["2021-11-01", 330.3007, 4377.7659, 42.772],
  ["2021-12-01", 186.9824, 3655.1583, 15.321],
  ["2022-01-01", 338.0469, 1851.6387, 77.8259],
  ["2022-02-01", 707.6433, 1904.4221, 32.111],
  ["2022-03-01", 514.4078, 711.9122, 14.2969],
  ["2022-04-01", 613.789, 464.0304, 10.566],
  ["2022-05-01", 880.9845, 330.6999, 7.583],
  ["2022-06-01", 203.1158, 721.7641, 18.834],
  ["2022-07-01", 125.9583, 1561.779, 18.719],
  ["2022-08-01", 140.7312, 4688.3194, 1.9746],
  ["2022-09-01", 74.5029, 2617.346, 6.3928],
  ["2022-10-01", 21.2683, 5328.186, 3.251],
  ["2022-11-01", 664.6514, 1091.719, 8.5766],
  ["2022-12-01", 400.3113, 264.5669, 15.787],
  ["2023-01-01", 1087.5185, 1264.6861, 0.0],
  ["2023-02-01", 364.4076, 2575.2431, 0.0],
  ["2023-03-01", 469.5513, 1045.5658, 0.0],
  ["2023-04-01", 1273.6368, 203.9551, 0.0],
  ["2023-05-01", 1795.3573, 259.7195, 0.0],
  ["2023-06-01", 1193.6795, 1000.2705, 0.0],
  ["2023-07-01", 866.2782, 1703.1262, 0.0],
  ["2023-08-01", 582.211, 2038.0543, 0.0],
  ["2023-09-01", 541.0923, 1942.4258, 0.0],
  ["2023-10-01", 514.9208, 689.2117, 0.0],
  ["2023-11-01", 696.2629, 508.0857, 0.0],
  ["2023-12-01", 673.0921, 1225.9659, 0.0],
  ["2024-01-01", 574.6394, 1590.5409, 0.0],
  ["2024-02-01", 1017.8774, 963.2381, 0.0],
  ["2024-03-01", 548.2284, 751.5832, 0.0],
  ["2024-04-01", 1046.4231, 1165.5893, 0.0],
  ["2024-05-01", 742.9562, 1410.1574, 0.0],
  ["2024-06-01", 1725.6132, 1041.5302, 0.0],
  ["2024-07-01", 1632.1897, 1733.1751, 0.0],
  ["2024-08-01", 1233.4716, 2068.6161, 0.0],
  ["2024-09-01", 1609.1536, 2212.5951, 0.0],
  ["2024-10-01", 660.0367, 604.7717, 0.0],
  ["2024-11-01", 875.457, 744.0698, 0.0],
  ["2024-12-01", 637.1729, 1778.7466, 0.0],
  ["2025-01-01", 690.9989, 710.8289, 0.0],
  ["2025-02-01", 509.3598, 233.7779, 0.0],
  ["2025-03-01", 329.042, 371.2284, 0.0],
  ["2025-04-01", 1411.3266, 103.108, 0.0],
  ["2025-05-01", 756.3596, 272.5877, 0.0],
  ["2025-06-01", 143.3849, 600.3788, 0.0],
  ["2025-07-01", 520.7583, 1594.8114, 0.0],
  ["2025-08-01", 701.9173, 1537.5004, 0.0],
  ["2025-09-01", 546.5653, 1105.5804, 0.0],
  ["2025-10-01", 1.7163, 306.7589, 0.0],
  ["2025-11-01", 265.8314, 1041.0544, 0.0],
  ["2025-12-01", 491.949, 2177.659, 0.0],
  ["2026-01-01", 308.7951, 2448.0126, 0.0],
  ["2026-02-01", 377.9227, 202.7996, 0.0],
  ["2026-03-01", 30.7788, 189.447, 0.0],
  ["2026-04-01", 1033.93, 128.4349, 0.0],
  ["2026-05-01", 1142.7238, 172.2191, 0.0],
  ["2026-06-01", 2216.4019, 517.8152, 0.0]
 ]
}
