{
 "capa": "agua-embalsada",
 "slug": "villalbadelosbarros-guadiana",
 "serie": "reserva-semanal",
 "magnitud": "estado",
 "columnas": [
  "fecha",
  "agua_hm3",
  "capacidad_hm3"
 ],
 "etiquetas": [
  "agua embalsada",
  "capacidad"
 ],
 "unidades": "hm³",
 "paso": "semanal",
 "cuadre": [
  {
   "columna": 1,
   "campo": "agua_actual_hm3"
  },
  {
   "columna": 2,
   "campo": "capacidad_hm3"
  }
 ],
 "fuente": {
  "tipo": "primaria",
  "titulo": "Boletín Hidrológico Semanal — histórico de embalses 1988-2026 (Dirección General del Agua, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)",
  "url": "https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/boletin-hidrologico/Historico-de-embalses/BD-Embalses.zip",
  "fecha": "2026-11-03",
  "archivo": "fuentes/miteco/2026/2026-11-04_miteco_bd-embalses-boletin-hidrologico-1988-2026.zip"
 },
 "generado": "2026-11-04",
 "puntos": [
  ["2021-10-05", 75.0, 106.0],
  ["2021-10-12", 75.0, 106.0],
  ["2021-10-19", 75.0, 106.0],
  ["2021-10-26", 75.0, 106.0],
  ["2021-11-02", 77.0, 106.0],
  ["2021-11-09", 77.0, 106.0],
  ["2021-11-16", 77.0, 106.0],
  ["2021-11-23", 77.0, 106.0],
  ["2021-11-30", 77.0, 106.0],
  ["2021-12-07", 77.0, 106.0],
  ["2021-12-14", 77.0, 106.0],
  ["2021-12-21", 77.0, 106.0],
  ["2021-12-28", 78.0, 106.0],
  ["2022-01-04", 78.0, 106.0],
  ["2022-01-11", 78.0, 106.0],
  ["2022-01-18", 78.0, 106.0],
  ["2022-01-25", 78.0, 106.0],
  ["2022-02-01", 78.0, 106.0],
  ["2022-02-08", 78.0, 106.0],
  ["2022-02-15", 78.0, 106.0],
  ["2022-02-22", 78.0, 106.0],
  ["2022-03-01", 78.0, 106.0],
  ["2022-03-08", 78.0, 106.0],
  ["2022-03-15", 78.0, 106.0],
  ["2022-03-22", 79.0, 106.0],
  ["2022-03-29", 79.0, 106.0],
  ["2022-04-05", 79.0, 106.0],
  ["2022-04-12", 79.0, 106.0],
  ["2022-04-19", 79.0, 106.0],
  ["2022-04-26", 79.0, 106.0],
  ["2022-05-03", 79.0, 106.0],
  ["2022-05-10", 79.0, 106.0],
  ["2022-05-17", 78.0, 106.0],
  ["2022-05-24", 75.0, 106.0],
  ["2022-05-31", 73.0, 106.0],
  ["2022-06-07", 71.0, 106.0],
  ["2022-06-14", 69.0, 106.0],
  ["2022-06-21", 67.0, 106.0],
  ["2022-06-28", 64.0, 106.0],
  ["2022-07-05", 62.0, 106.0],
  ["2022-07-12", 60.0, 106.0],
  ["2022-07-19", 58.0, 106.0],
  ["2022-07-26", 55.0, 106.0],
  ["2022-08-02", 53.0, 106.0],
  ["2022-08-09", 51.0, 106.0],
  ["2022-08-16", 50.0, 106.0],
  ["2022-08-23", 48.0, 106.0],
  ["2022-08-30", 47.0, 106.0],
  ["2022-09-06", 46.0, 106.0],
  ["2022-09-13", 46.0, 106.0],
  ["2022-09-20", 46.0, 106.0],
  ["2022-09-27", 46.0, 106.0],
  ["2022-10-04", 44.0, 106.0],
  ["2022-10-11", 43.0, 106.0],
  ["2022-10-18", 41.0, 106.0],
  ["2022-10-25", 40.0, 106.0],
  ["2022-11-01", 39.0, 106.0],
  ["2022-11-08", 38.0, 106.0],
  ["2022-11-15", 38.0, 106.0],
  ["2022-11-22", 38.0, 106.0],
  ["2022-11-29", 38.0, 106.0],
  ["2022-12-06", 38.0, 106.0],
  ["2022-12-13", 39.0, 106.0],
  ["2022-12-20", 43.0, 106.0],
  ["2022-12-27", 44.0, 106.0],
  ["2023-01-03", 44.0, 106.0],
  ["2023-01-10", 45.0, 106.0],
  ["2023-01-17", 46.0, 106.0],
  ["2023-01-24", 46.0, 106.0],
  ["2023-01-31", 46.0, 106.0],
  ["2023-02-07", 47.0, 106.0],
  ["2023-02-14", 47.0, 106.0],
  ["2023-02-21", 47.0, 106.0],
  ["2023-02-28", 47.0, 106.0],
  ["2023-03-07", 47.0, 106.0],
  ["2023-03-14", 47.0, 106.0],
  ["2023-03-21", 47.0, 106.0],
  ["2023-03-28", 47.0, 106.0],
  ["2023-04-04", 47.0, 106.0],
  ["2023-04-11", 47.0, 106.0],
  ["2023-04-18", 47.0, 106.0],
  ["2023-04-25", 46.0, 106.0],
  ["2023-05-02", 46.0, 106.0],
  ["2023-05-09", 46.0, 106.0],
  ["2023-05-16", 45.0, 106.0],
  ["2023-05-23", 45.0, 106.0],
  ["2023-05-30", 45.0, 106.0],
  ["2023-06-06", 45.0, 106.0],
  ["2023-06-13", 45.0, 106.0],
  ["2023-06-20", 45.0, 106.0],
  ["2023-06-27", 44.0, 106.0],
  ["2023-07-04", 44.0, 106.0],
  ["2023-07-11", 43.0, 106.0],
  ["2023-07-18", 43.0, 106.0],
  ["2023-07-25", 42.0, 106.0],
  ["2023-08-01", 42.0, 106.0],
  ["2023-08-08", 41.0, 106.0],
  ["2023-08-15", 40.0, 106.0],
  ["2023-08-22", 40.0, 106.0],
  ["2023-08-29", 39.0, 106.0],
  ["2023-09-05", 39.0, 106.0],
  ["2023-09-12", 39.0, 106.0],
  ["2023-09-19", 39.0, 106.0],
  ["2023-09-26", 39.0, 106.0],
  ["2023-10-03", 38.0, 106.0],
  ["2023-10-10", 38.0, 106.0],
  ["2023-10-17", 38.0, 106.0],
  ["2023-10-24", 40.0, 106.0],
  ["2023-10-31", 40.0, 106.0],
  ["2023-11-07", 40.0, 106.0],
  ["2023-11-14", 40.0, 106.0],
  ["2023-11-21", 40.0, 106.0],
  ["2023-11-28", 40.0, 106.0],
  ["2023-12-05", 41.0, 106.0],
  ["2023-12-12", 41.0, 106.0],
  ["2023-12-19", 41.0, 106.0],
  ["2023-12-26", 41.0, 106.0],
  ["2024-01-02", 41.0, 106.0],
  ["2024-01-09", 41.0, 106.0],
  ["2024-01-16", 41.0, 106.0],
  ["2024-01-23", 44.0, 106.0],
  ["2024-01-30", 45.0, 106.0],
  ["2024-02-06", 45.0, 106.0],
  ["2024-02-13", 46.0, 106.0],
  ["2024-02-20", 47.0, 106.0],
  ["2024-02-27", 48.0, 106.0],
  ["2024-03-05", 48.0, 106.0],
  ["2024-03-12", 50.0, 106.0],
  ["2024-03-19", 51.0, 106.0],
  ["2024-03-26", 51.0, 106.0],
  ["2024-04-02", 58.0, 106.0],
  ["2024-04-09", 60.0, 106.0],
  ["2024-04-16", 60.0, 106.0],
  ["2024-04-23", 61.0, 106.0],
  ["2024-04-30", 61.0, 106.0],
  ["2024-05-07", 61.0, 106.0],
  ["2024-05-14", 61.0, 106.0],
  ["2024-05-21", 61.0, 106.0],
  ["2024-05-28", 60.0, 106.0],
  ["2024-06-04", 60.0, 106.0],
  ["2024-06-11", 60.0, 106.0],
  ["2024-06-18", 59.0, 106.0],
  ["2024-06-25", 59.0, 106.0],
  ["2024-07-02", 58.0, 106.0],
  ["2024-07-09", 58.0, 106.0],
  ["2024-07-16", 57.0, 106.0],
  ["2024-07-23", 57.0, 106.0],
  ["2024-07-30", 57.0, 106.0],
  ["2024-08-06", 56.0, 106.0],
  ["2024-08-13", 55.0, 106.0],
  ["2024-08-20", 55.0, 106.0],
  ["2024-08-27", 54.0, 106.0],
  ["2024-09-03", 54.0, 106.0],
  ["2024-09-10", 53.0, 106.0],
  ["2024-09-17", 53.0, 106.0],
  ["2024-09-24", 52.0, 106.0],
  ["2024-10-01", 52.0, 106.0],
  ["2024-10-08", 52.0, 106.0],
  ["2024-10-15", 52.0, 106.0],
  ["2024-10-22", 52.0, 106.0],
  ["2024-10-29", 52.0, 106.0],
  ["2024-11-05", 54.0, 106.0],
  ["2024-11-12", 54.0, 106.0],
  ["2024-11-19", 54.0, 106.0],
  ["2024-11-26", 54.0, 106.0],
  ["2024-12-03", 54.0, 106.0],
  ["2024-12-10", 54.0, 106.0],
  ["2024-12-17", 54.0, 106.0],
  ["2024-12-24", 54.0, 106.0],
  ["2024-12-31", 53.0, 106.0],
  ["2025-01-07", 54.0, 106.0],
  ["2025-01-14", 54.0, 106.0],
  ["2025-01-21", 54.0, 106.0],
  ["2025-01-28", 56.0, 106.0],
  ["2025-02-04", 58.0, 106.0],
  ["2025-02-11", 58.0, 106.0],
  ["2025-02-18", 59.0, 106.0],
  ["2025-02-25", 59.0, 106.0],
  ["2025-03-04", 59.0, 106.0],
  ["2025-03-11", 65.0, 106.0],
  ["2025-03-18", 76.0, 106.0],
  ["2025-03-25", 87.0, 106.0],
  ["2025-04-01", 89.0, 106.0],
  ["2025-04-08", 91.0, 106.0],
  ["2025-04-15", 92.0, 106.0],
  ["2025-04-22", 93.0, 106.0],
  ["2025-04-29", 93.0, 106.0],
  ["2025-05-06", 94.0, 106.0],
  ["2025-05-13", 94.0, 106.0],
  ["2025-05-20", 94.0, 106.0],
  ["2025-05-27", 93.0, 106.0],
  ["2025-06-03", 93.0, 106.0],
  ["2025-06-10", 92.0, 106.0],
  ["2025-06-17", 92.0, 106.0],
  ["2025-06-24", 92.0, 106.0],
  ["2025-07-01", 91.0, 106.0],
  ["2025-07-08", 91.0, 106.0],
  ["2025-07-15", 90.0, 106.0],
  ["2025-07-22", 89.0, 106.0],
  ["2025-07-29", 89.0, 106.0],
  ["2025-08-05", 88.0, 106.0],
  ["2025-08-12", 87.0, 106.0],
  ["2025-08-19", 86.0, 106.0],
  ["2025-08-26", 86.0, 106.0],
  ["2025-09-02", 85.0, 106.0],
  ["2025-09-09", 85.0, 106.0],
  ["2025-09-16", 84.0, 106.0],
  ["2025-09-23", 84.0, 106.0],
  ["2025-09-30", 83.0, 106.0],
  ["2025-10-07", 83.0, 106.0],
  ["2025-10-14", 82.0, 106.0],
  ["2025-10-21", 82.0, 106.0],
  ["2025-10-28", 82.0, 106.0],
  ["2025-11-04", 82.0, 106.0],
  ["2025-11-11", 82.0, 106.0],
  ["2025-11-18", 83.0, 106.0],
  ["2025-11-25", 83.0, 106.0],
  ["2025-12-02", 83.0, 106.0],
  ["2025-12-09", 83.0, 106.0],
  ["2025-12-16", 83.0, 106.0],
  ["2025-12-23", 84.0, 106.0],
  ["2025-12-30", 84.0, 106.0],
  ["2026-01-06", 84.0, 106.0],
  ["2026-01-13", 84.0, 106.0],
  ["2026-01-20", 84.0, 106.0],
  ["2026-01-27", 86.0, 106.0],
  ["2026-02-03", 100.0, 106.0],
  ["2026-02-10", 106.0, 106.0],
  ["2026-02-17", 106.0, 106.0],
  ["2026-02-24", 106.0, 106.0],
  ["2026-03-03", 106.0, 106.0],
  ["2026-03-10", 106.0, 106.0],
  ["2026-03-17", 106.0, 106.0],
  ["2026-03-24", 106.0, 106.0],
  ["2026-03-31", 106.0, 106.0],
  ["2026-04-07", 106.0, 106.0],
  ["2026-04-14", 106.0, 106.0],
  ["2026-04-21", 106.0, 106.0],
  ["2026-04-28", 106.0, 106.0],
  ["2026-05-05", 106.0, 106.0],
  ["2026-05-12", 106.0, 106.0],
  ["2026-05-19", 106.0, 106.0],
  ["2026-05-26", 105.0, 106.0],
  ["2026-06-02", 105.0, 106.0],
  ["2026-06-09", 104.0, 106.0],
  ["2026-06-16", 104.0, 106.0],
  ["2026-06-23", 104.0, 106.0],
  ["2026-06-30", 103.0, 106.0],
  ["2026-07-07", 102.0, 106.0],
  ["2026-07-14", 102.0, 106.0],
  ["2026-07-21", 101.0, 106.0],
  ["2026-07-28", 100.0, 106.0],
  ["2026-08-04", 99.0, 106.0],
  ["2026-08-11", 98.0, 106.0],
  ["2026-08-18", 98.0, 106.0],
  ["2026-08-25", 97.0, 106.0],
  ["2026-09-01", 96.0, 106.0],
  ["2026-09-08", 96.0, 106.0],
  ["2026-09-15", 95.0, 106.0],
  ["2026-09-22", 95.0, 106.0],
  ["2026-09-29", 94.0, 106.0],
  ["2026-10-06", 94.0, 106.0],
  ["2026-10-13", 94.0, 106.0],
  ["2026-10-20", 94.0, 106.0],
  ["2026-10-27", 94.0, 106.0],
  ["2026-11-03", 93.0, 106.0]
 ]
}
