{
 "capa": "agua-embalsada",
 "slug": "sansalvador-ebro",
 "serie": "reserva-semanal",
 "magnitud": "estado",
 "columnas": [
  "fecha",
  "agua_hm3",
  "capacidad_hm3"
 ],
 "etiquetas": [
  "agua embalsada",
  "capacidad"
 ],
 "unidades": "hm³",
 "paso": "semanal",
 "cuadre": [
  {
   "columna": 1,
   "campo": "agua_actual_hm3"
  },
  {
   "columna": 2,
   "campo": "capacidad_hm3"
  }
 ],
 "fuente": {
  "tipo": "primaria",
  "titulo": "Boletín Hidrológico Semanal — histórico de embalses 1988-2026 (Dirección General del Agua, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)",
  "url": "https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/boletin-hidrologico/Historico-de-embalses/BD-Embalses.zip",
  "fecha": "2026-11-03",
  "archivo": "fuentes/miteco/2026/2026-11-04_miteco_bd-embalses-boletin-hidrologico-1988-2026.zip"
 },
 "generado": "2026-11-04",
 "puntos": [
  ["2020-10-06", 94.0, 137.0],
  ["2020-10-13", 97.0, 137.0],
  ["2020-10-20", 103.0, 137.0],
  ["2020-10-27", 103.0, 137.0],
  ["2020-11-03", 103.0, 137.0],
  ["2020-11-10", 103.0, 137.0],
  ["2020-11-17", 106.0, 137.0],
  ["2020-11-24", 108.0, 137.0],
  ["2020-12-01", 116.0, 137.0],
  ["2020-12-08", 124.0, 137.0],
  ["2020-12-15", 130.0, 137.0],
  ["2020-12-22", 130.0, 137.0],
  ["2020-12-29", 130.0, 137.0],
  ["2021-01-05", 130.0, 137.0],
  ["2021-01-12", 132.0, 137.0],
  ["2021-01-19", 132.0, 137.0],
  ["2021-01-26", 132.0, 137.0],
  ["2021-02-02", 132.0, 137.0],
  ["2021-02-09", 131.0, 137.0],
  ["2021-02-16", 131.0, 137.0],
  ["2021-02-23", 131.0, 137.0],
  ["2021-03-02", 131.0, 137.0],
  ["2021-03-09", 131.0, 137.0],
  ["2021-03-16", 131.0, 137.0],
  ["2021-03-23", 132.0, 137.0],
  ["2021-03-30", 134.0, 137.0],
  ["2021-04-06", 134.0, 137.0],
  ["2021-04-13", 134.0, 137.0],
  ["2021-04-20", 133.0, 137.0],
  ["2021-04-27", 131.0, 137.0],
  ["2021-05-04", 133.0, 137.0],
  ["2021-05-11", 136.0, 137.0],
  ["2021-05-18", 136.0, 137.0],
  ["2021-05-25", 135.0, 137.0],
  ["2021-06-01", 133.0, 137.0],
  ["2021-06-08", 134.0, 137.0],
  ["2021-06-15", 135.0, 137.0],
  ["2021-06-22", 136.0, 137.0],
  ["2021-06-29", 135.0, 137.0],
  ["2021-07-06", 131.0, 137.0],
  ["2021-07-13", 126.0, 137.0],
  ["2021-07-20", 122.0, 137.0],
  ["2021-07-27", 117.0, 137.0],
  ["2021-08-03", 112.0, 137.0],
  ["2021-08-10", 108.0, 137.0],
  ["2021-08-17", 103.0, 137.0],
  ["2021-08-24", 98.0, 137.0],
  ["2021-08-31", 94.0, 137.0],
  ["2021-09-07", 93.0, 137.0],
  ["2021-09-14", 91.0, 137.0],
  ["2021-09-21", 89.0, 137.0],
  ["2021-09-28", 92.0, 137.0],
  ["2021-10-05", 99.0, 137.0],
  ["2021-10-12", 106.0, 137.0],
  ["2021-10-19", 114.0, 137.0],
  ["2021-10-26", 114.0, 137.0],
  ["2021-11-02", 114.0, 137.0],
  ["2021-11-09", 114.0, 137.0],
  ["2021-11-16", 113.0, 137.0],
  ["2021-11-23", 113.0, 137.0],
  ["2021-11-30", 113.0, 137.0],
  ["2021-12-07", 117.0, 137.0],
  ["2021-12-14", 121.0, 137.0],
  ["2021-12-21", 121.0, 137.0],
  ["2021-12-28", 121.0, 137.0],
  ["2022-01-04", 121.0, 137.0],
  ["2022-01-11", 122.0, 137.0],
  ["2022-01-18", 122.0, 137.0],
  ["2022-01-25", 122.0, 137.0],
  ["2022-02-01", 122.0, 137.0],
  ["2022-02-08", 124.0, 137.0],
  ["2022-02-15", 124.0, 137.0],
  ["2022-02-22", 124.0, 137.0],
  ["2022-03-01", 123.0, 137.0],
  ["2022-03-08", 120.0, 137.0],
  ["2022-03-15", 119.0, 137.0],
  ["2022-03-22", 121.0, 137.0],
  ["2022-03-29", 124.0, 137.0],
  ["2022-04-05", 128.0, 137.0],
  ["2022-04-12", 129.0, 137.0],
  ["2022-04-19", 133.0, 137.0],
  ["2022-04-26", 135.0, 137.0],
  ["2022-05-03", 135.0, 137.0],
  ["2022-05-10", 135.0, 137.0],
  ["2022-05-17", 135.0, 137.0],
  ["2022-05-24", 136.0, 137.0],
  ["2022-05-31", 135.0, 137.0],
  ["2022-06-07", 135.0, 137.0],
  ["2022-06-14", 133.0, 137.0],
  ["2022-06-21", 132.0, 137.0],
  ["2022-06-28", 132.0, 137.0],
  ["2022-07-05", 132.0, 137.0],
  ["2022-07-12", 132.0, 137.0],
  ["2022-07-19", 132.0, 137.0],
  ["2022-07-26", 132.0, 137.0],
  ["2022-08-02", 103.0, 137.0],
  ["2022-08-09", 98.0, 137.0],
  ["2022-08-16", 95.0, 137.0],
  ["2022-08-23", 89.0, 137.0],
  ["2022-08-30", 85.0, 137.0],
  ["2022-09-06", 82.0, 137.0],
  ["2022-09-13", 80.0, 137.0],
  ["2022-09-20", 80.0, 137.0],
  ["2022-09-27", 80.0, 137.0],
  ["2022-10-04", 80.0, 137.0],
  ["2022-10-11", 80.0, 137.0],
  ["2022-10-18", 80.0, 137.0],
  ["2022-10-25", 80.0, 137.0],
  ["2022-11-01", 80.0, 137.0],
  ["2022-11-08", 80.0, 137.0],
  ["2022-11-15", 80.0, 137.0],
  ["2022-11-22", 80.0, 137.0],
  ["2022-11-29", 80.0, 137.0],
  ["2022-12-06", 80.0, 137.0],
  ["2022-12-13", 80.0, 137.0],
  ["2022-12-20", 80.0, 137.0],
  ["2022-12-27", 80.0, 137.0],
  ["2023-01-03", 80.0, 137.0],
  ["2023-01-10", 80.0, 137.0],
  ["2023-01-17", 80.0, 137.0],
  ["2023-01-24", 80.0, 137.0],
  ["2023-01-31", 80.0, 137.0],
  ["2023-02-07", 80.0, 137.0],
  ["2023-02-14", 80.0, 137.0],
  ["2023-02-21", 80.0, 137.0],
  ["2023-02-28", 80.0, 137.0],
  ["2023-03-07", 80.0, 137.0],
  ["2023-03-14", 80.0, 137.0],
  ["2023-03-21", 80.0, 137.0],
  ["2023-03-28", 80.0, 137.0],
  ["2023-04-04", 80.0, 137.0],
  ["2023-04-11", 80.0, 137.0],
  ["2023-04-18", 80.0, 137.0],
  ["2023-04-25", 80.0, 137.0],
  ["2023-05-02", 80.0, 137.0],
  ["2023-05-09", 80.0, 137.0],
  ["2023-05-16", 80.0, 137.0],
  ["2023-05-23", 80.0, 137.0],
  ["2023-05-30", 80.0, 137.0],
  ["2023-06-06", 80.0, 137.0],
  ["2023-06-13", 80.0, 137.0],
  ["2023-06-20", 80.0, 137.0],
  ["2023-06-27", 80.0, 137.0],
  ["2023-07-04", 80.0, 137.0],
  ["2023-07-11", 80.0, 137.0],
  ["2023-07-18", 80.0, 137.0],
  ["2023-07-25", 80.0, 137.0],
  ["2023-08-01", 80.0, 137.0],
  ["2023-08-08", 80.0, 137.0],
  ["2023-08-15", 80.0, 137.0],
  ["2023-08-22", 80.0, 137.0],
  ["2023-08-29", 80.0, 137.0],
  ["2023-09-05", 80.0, 137.0],
  ["2023-09-12", 80.0, 137.0],
  ["2023-09-19", 80.0, 137.0],
  ["2023-09-26", 80.0, 137.0],
  ["2023-10-03", 80.0, 137.0],
  ["2023-10-10", 80.0, 137.0],
  ["2023-10-17", 80.0, 137.0],
  ["2023-10-24", 80.0, 137.0],
  ["2023-10-31", 80.0, 137.0],
  ["2023-11-07", 80.0, 137.0],
  ["2023-11-14", 80.0, 137.0],
  ["2023-11-21", 80.0, 137.0],
  ["2023-11-28", 80.0, 137.0],
  ["2023-12-05", 80.0, 137.0],
  ["2023-12-12", 80.0, 137.0],
  ["2023-12-19", 102.0, 137.0],
  ["2023-12-26", 112.0, 137.0],
  ["2024-01-02", 122.0, 137.0],
  ["2024-01-09", 128.0, 137.0],
  ["2024-01-16", 130.0, 137.0],
  ["2024-01-23", 130.0, 137.0],
  ["2024-01-30", 130.0, 137.0],
  ["2024-02-06", 130.0, 137.0],
  ["2024-02-13", 133.0, 137.0],
  ["2024-02-20", 135.0, 137.0],
  ["2024-02-27", 135.0, 137.0],
  ["2024-03-05", 135.0, 137.0],
  ["2024-03-12", 136.0, 137.0],
  ["2024-03-19", 136.0, 137.0],
  ["2024-03-26", 136.0, 137.0],
  ["2024-04-02", 136.0, 137.0],
  ["2024-04-09", 136.0, 137.0],
  ["2024-04-16", 135.0, 137.0],
  ["2024-04-23", 132.0, 137.0],
  ["2024-04-30", 131.0, 137.0],
  ["2024-05-07", 135.0, 137.0],
  ["2024-05-14", 133.0, 137.0],
  ["2024-05-21", 131.0, 137.0],
  ["2024-05-28", 135.0, 137.0],
  ["2024-06-04", 133.0, 137.0],
  ["2024-06-11", 130.0, 137.0],
  ["2024-06-18", 129.0, 137.0],
  ["2024-06-25", 127.0, 137.0],
  ["2024-07-02", 124.0, 137.0],
  ["2024-07-09", 121.0, 137.0],
  ["2024-07-16", 120.0, 137.0],
  ["2024-07-23", 115.0, 137.0],
  ["2024-07-30", 110.0, 137.0],
  ["2024-08-06", 104.0, 137.0],
  ["2024-08-13", 98.0, 137.0],
  ["2024-08-20", 93.0, 137.0],
  ["2024-08-27", 89.0, 137.0],
  ["2024-09-03", 85.0, 137.0],
  ["2024-09-10", 84.0, 137.0],
  ["2024-09-17", 84.0, 137.0],
  ["2024-09-24", 86.0, 137.0],
  ["2024-10-01", 92.0, 137.0],
  ["2024-10-08", 98.0, 137.0],
  ["2024-10-15", 102.0, 137.0],
  ["2024-10-22", 103.0, 137.0],
  ["2024-10-29", 103.0, 137.0],
  ["2024-11-05", 103.0, 137.0],
  ["2024-11-12", 103.0, 137.0],
  ["2024-11-19", 103.0, 137.0],
  ["2024-11-26", 103.0, 137.0],
  ["2024-12-03", 103.0, 137.0],
  ["2024-12-10", 103.0, 137.0],
  ["2024-12-17", 104.0, 137.0],
  ["2024-12-24", 103.0, 137.0],
  ["2024-12-31", 103.0, 137.0],
  ["2025-01-07", 104.0, 137.0],
  ["2025-01-14", 104.0, 137.0],
  ["2025-01-21", 103.0, 137.0],
  ["2025-01-28", 103.0, 137.0],
  ["2025-02-04", 104.0, 137.0],
  ["2025-02-11", 108.0, 137.0],
  ["2025-02-18", 111.0, 137.0],
  ["2025-02-25", 111.0, 137.0],
  ["2025-03-04", 111.0, 137.0],
  ["2025-03-11", 111.0, 137.0],
  ["2025-03-18", 112.0, 137.0],
  ["2025-03-25", 112.0, 137.0],
  ["2025-04-01", 112.0, 137.0],
  ["2025-04-08", 112.0, 137.0],
  ["2025-04-15", 112.0, 137.0],
  ["2025-04-22", 111.0, 137.0],
  ["2025-04-29", 111.0, 137.0],
  ["2025-05-06", 110.0, 137.0],
  ["2025-05-13", 111.0, 137.0],
  ["2025-05-20", 111.0, 137.0],
  ["2025-05-27", 111.0, 137.0],
  ["2025-06-03", 111.0, 137.0],
  ["2025-06-10", 111.0, 137.0],
  ["2025-06-17", 111.0, 137.0],
  ["2025-06-24", 110.0, 137.0],
  ["2025-07-01", 106.0, 137.0],
  ["2025-07-08", 101.0, 137.0],
  ["2025-07-15", 97.0, 137.0],
  ["2025-07-22", 92.0, 137.0],
  ["2025-07-29", 87.0, 137.0],
  ["2025-08-05", 81.0, 137.0],
  ["2025-08-12", 76.0, 137.0],
  ["2025-08-19", 71.0, 137.0],
  ["2025-08-26", 66.0, 137.0],
  ["2025-09-02", 62.0, 137.0],
  ["2025-09-09", 60.0, 137.0],
  ["2025-09-16", 59.0, 137.0],
  ["2025-09-23", 57.0, 137.0],
  ["2025-09-30", 56.0, 137.0],
  ["2025-10-07", 56.0, 137.0],
  ["2025-10-14", 56.0, 137.0],
  ["2025-10-21", 56.0, 137.0],
  ["2025-10-28", 56.0, 137.0],
  ["2025-11-04", 56.0, 137.0],
  ["2025-11-11", 56.0, 137.0],
  ["2025-11-18", 58.0, 137.0],
  ["2025-11-25", 58.0, 137.0],
  ["2025-12-02", 58.0, 137.0],
  ["2025-12-09", 58.0, 137.0],
  ["2025-12-16", 58.0, 137.0],
  ["2025-12-23", 66.0, 137.0],
  ["2025-12-30", 75.0, 137.0],
  ["2026-01-06", 83.0, 137.0],
  ["2026-01-13", 90.0, 137.0],
  ["2026-01-20", 96.0, 137.0],
  ["2026-01-27", 108.0, 137.0],
  ["2026-02-03", 108.0, 137.0],
  ["2026-02-10", 108.0, 137.0],
  ["2026-02-17", 110.0, 137.0],
  ["2026-02-24", 110.0, 137.0],
  ["2026-03-03", 110.0, 137.0],
  ["2026-03-10", 111.0, 137.0],
  ["2026-03-17", 111.0, 137.0],
  ["2026-03-24", 110.0, 137.0],
  ["2026-03-31", 110.0, 137.0],
  ["2026-04-07", 110.0, 137.0],
  ["2026-04-14", 110.0, 137.0],
  ["2026-04-21", 110.0, 137.0],
  ["2026-04-28", 111.0, 137.0],
  ["2026-05-05", 114.0, 137.0],
  ["2026-05-12", 118.0, 137.0],
  ["2026-05-19", 121.0, 137.0],
  ["2026-05-26", 124.0, 137.0],
  ["2026-06-02", 125.0, 137.0],
  ["2026-06-09", 125.0, 137.0],
  ["2026-06-16", 125.0, 137.0],
  ["2026-06-23", 121.0, 137.0],
  ["2026-06-30", 115.0, 137.0],
  ["2026-07-07", 110.0, 137.0],
  ["2026-07-14", 105.0, 137.0],
  ["2026-07-21", 98.0, 137.0],
  ["2026-07-28", 92.0, 137.0],
  ["2026-08-04", 86.0, 137.0],
  ["2026-08-11", 80.0, 137.0],
  ["2026-08-18", 75.0, 137.0],
  ["2026-08-25", 70.0, 137.0],
  ["2026-09-01", 65.0, 137.0],
  ["2026-09-08", 60.0, 137.0],
  ["2026-09-15", 57.0, 137.0],
  ["2026-09-22", 53.0, 137.0],
  ["2026-09-29", 51.0, 137.0],
  ["2026-10-06", 49.0, 137.0],
  ["2026-10-13", 48.0, 137.0],
  ["2026-10-20", 48.0, 137.0],
  ["2026-10-27", 48.0, 137.0],
  ["2026-11-03", 47.0, 137.0]
 ]
}
