{
 "capa": "agua-embalsada",
 "slug": "lacolada-guadiana",
 "serie": "reserva-semanal",
 "magnitud": "estado",
 "columnas": [
  "fecha",
  "agua_hm3",
  "capacidad_hm3"
 ],
 "etiquetas": [
  "agua embalsada",
  "capacidad"
 ],
 "unidades": "hm³",
 "paso": "semanal",
 "cuadre": [
  {
   "columna": 1,
   "campo": "agua_actual_hm3"
  },
  {
   "columna": 2,
   "campo": "capacidad_hm3"
  }
 ],
 "fuente": {
  "tipo": "primaria",
  "titulo": "Boletín Hidrológico Semanal — histórico de embalses 1988-2026 (Dirección General del Agua, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)",
  "url": "https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/boletin-hidrologico/Historico-de-embalses/BD-Embalses.zip",
  "fecha": "2026-11-03",
  "archivo": "fuentes/miteco/2026/2026-11-04_miteco_bd-embalses-boletin-hidrologico-1988-2026.zip"
 },
 "generado": "2026-11-04",
 "puntos": [
  ["2023-10-03", 33.0, 58.0],
  ["2023-10-10", 32.0, 58.0],
  ["2023-10-17", 32.0, 58.0],
  ["2023-10-24", 32.0, 58.0],
  ["2023-10-31", 32.0, 58.0],
  ["2023-11-07", 32.0, 58.0],
  ["2023-11-14", 32.0, 58.0],
  ["2023-11-21", 32.0, 58.0],
  ["2023-11-28", 32.0, 58.0],
  ["2023-12-05", 32.0, 58.0],
  ["2023-12-12", 32.0, 58.0],
  ["2023-12-19", 32.0, 58.0],
  ["2023-12-26", 32.0, 58.0],
  ["2024-01-02", 32.0, 58.0],
  ["2024-01-09", 32.0, 58.0],
  ["2024-01-16", 31.0, 58.0],
  ["2024-01-23", 31.0, 58.0],
  ["2024-01-30", 31.0, 58.0],
  ["2024-02-06", 31.0, 58.0],
  ["2024-02-13", 31.0, 58.0],
  ["2024-02-20", 32.0, 58.0],
  ["2024-02-27", 32.0, 58.0],
  ["2024-03-05", 32.0, 58.0],
  ["2024-03-12", 33.0, 58.0],
  ["2024-03-19", 33.0, 58.0],
  ["2024-03-26", 33.0, 58.0],
  ["2024-04-02", 33.0, 58.0],
  ["2024-04-09", 33.0, 58.0],
  ["2024-04-16", 47.0, 58.0],
  ["2024-04-23", 47.0, 58.0],
  ["2024-04-30", 47.0, 58.0],
  ["2024-05-07", 47.0, 58.0],
  ["2024-05-14", 47.0, 58.0],
  ["2024-05-21", 47.0, 58.0],
  ["2024-05-28", 47.0, 58.0],
  ["2024-06-04", 47.0, 58.0],
  ["2024-06-11", 47.0, 58.0],
  ["2024-06-18", 46.0, 58.0],
  ["2024-06-25", 46.0, 58.0],
  ["2024-07-02", 46.0, 58.0],
  ["2024-07-09", 46.0, 58.0],
  ["2024-07-16", 46.0, 58.0],
  ["2024-07-23", 45.0, 58.0],
  ["2024-07-30", 45.0, 58.0],
  ["2024-08-06", 45.0, 58.0],
  ["2024-08-13", 45.0, 58.0],
  ["2024-08-20", 44.0, 58.0],
  ["2024-08-27", 44.0, 58.0],
  ["2024-09-03", 44.0, 58.0],
  ["2024-09-10", 44.0, 58.0],
  ["2024-09-17", 44.0, 58.0],
  ["2024-09-24", 43.0, 58.0],
  ["2024-10-01", 43.0, 58.0],
  ["2024-10-08", 43.0, 58.0],
  ["2024-10-15", 46.0, 58.0],
  ["2024-10-22", 48.0, 58.0],
  ["2024-10-29", 48.0, 58.0],
  ["2024-11-05", 49.0, 58.0],
  ["2024-11-12", 49.0, 58.0],
  ["2024-11-19", 49.0, 58.0],
  ["2024-11-26", 49.0, 58.0],
  ["2024-12-03", 49.0, 58.0],
  ["2024-12-10", 50.0, 58.0],
  ["2024-12-17", 50.0, 58.0],
  ["2024-12-24", 50.0, 58.0],
  ["2024-12-31", 50.0, 58.0],
  ["2025-01-07", 50.0, 58.0],
  ["2025-01-14", 50.0, 58.0],
  ["2025-01-21", 50.0, 58.0],
  ["2025-01-28", 50.0, 58.0],
  ["2025-02-04", 51.0, 58.0],
  ["2025-02-11", 52.0, 58.0],
  ["2025-02-18", 52.0, 58.0],
  ["2025-02-25", 52.0, 58.0],
  ["2025-03-04", 53.0, 58.0],
  ["2025-03-11", 55.0, 58.0],
  ["2025-03-18", 54.0, 58.0],
  ["2025-03-25", 54.0, 58.0],
  ["2025-04-01", 50.0, 58.0],
  ["2025-04-08", 49.0, 58.0],
  ["2025-04-15", 54.0, 58.0],
  ["2025-04-22", 49.0, 58.0],
  ["2025-04-29", 49.0, 58.0],
  ["2025-05-06", 50.0, 58.0],
  ["2025-05-13", 50.0, 58.0],
  ["2025-05-20", 50.0, 58.0],
  ["2025-05-27", 50.0, 58.0],
  ["2025-06-03", 50.0, 58.0],
  ["2025-06-10", 50.0, 58.0],
  ["2025-06-17", 50.0, 58.0],
  ["2025-06-24", 49.0, 58.0],
  ["2025-07-01", 49.0, 58.0],
  ["2025-07-08", 49.0, 58.0],
  ["2025-07-15", 49.0, 58.0],
  ["2025-07-22", 49.0, 58.0],
  ["2025-07-29", 48.0, 58.0],
  ["2025-08-05", 48.0, 58.0],
  ["2025-08-12", 48.0, 58.0],
  ["2025-08-19", 48.0, 58.0],
  ["2025-08-26", 47.0, 58.0],
  ["2025-09-02", 47.0, 58.0],
  ["2025-09-09", 47.0, 58.0],
  ["2025-09-16", 47.0, 58.0],
  ["2025-09-23", 47.0, 58.0],
  ["2025-09-30", 47.0, 58.0],
  ["2025-10-07", 47.0, 58.0],
  ["2025-10-14", 47.0, 58.0],
  ["2025-10-21", 46.0, 58.0],
  ["2025-10-28", 46.0, 58.0],
  ["2025-11-04", 47.0, 58.0],
  ["2025-11-11", 47.0, 58.0],
  ["2025-11-18", 51.0, 58.0],
  ["2025-11-25", 52.0, 58.0],
  ["2025-12-02", 52.0, 58.0],
  ["2025-12-09", 52.0, 58.0],
  ["2025-12-16", 51.0, 58.0],
  ["2025-12-23", 51.0, 58.0],
  ["2025-12-30", 50.0, 58.0],
  ["2026-01-06", 49.0, 58.0],
  ["2026-01-13", 48.0, 58.0],
  ["2026-01-20", 45.0, 58.0],
  ["2026-01-27", 43.0, 58.0],
  ["2026-02-03", 48.0, 58.0],
  ["2026-02-10", 54.0, 58.0],
  ["2026-02-17", 44.0, 58.0],
  ["2026-02-24", 46.0, 58.0],
  ["2026-03-03", 46.0, 58.0],
  ["2026-03-10", 48.0, 58.0],
  ["2026-03-17", 49.0, 58.0],
  ["2026-03-24", 50.0, 58.0],
  ["2026-03-31", 50.0, 58.0],
  ["2026-04-07", 50.0, 58.0],
  ["2026-04-14", 50.0, 58.0],
  ["2026-04-21", 50.0, 58.0],
  ["2026-04-28", 51.0, 58.0],
  ["2026-05-05", 51.0, 58.0],
  ["2026-05-12", 51.0, 58.0],
  ["2026-05-19", 51.0, 58.0],
  ["2026-05-26", 51.0, 58.0],
  ["2026-06-02", 51.0, 58.0],
  ["2026-06-09", 50.0, 58.0],
  ["2026-06-16", 50.0, 58.0],
  ["2026-06-23", 50.0, 58.0],
  ["2026-06-30", 50.0, 58.0],
  ["2026-07-07", 50.0, 58.0],
  ["2026-07-14", 49.0, 58.0],
  ["2026-07-21", 49.0, 58.0],
  ["2026-07-28", 49.0, 58.0],
  ["2026-08-04", 49.0, 58.0],
  ["2026-08-11", 48.0, 58.0],
  ["2026-08-18", 48.0, 58.0],
  ["2026-08-25", 48.0, 58.0],
  ["2026-09-01", 48.0, 58.0],
  ["2026-09-08", 47.0, 58.0],
  ["2026-09-15", 47.0, 58.0],
  ["2026-09-22", 47.0, 58.0],
  ["2026-09-29", 47.0, 58.0],
  ["2026-10-06", 47.0, 58.0],
  ["2026-10-13", 47.0, 58.0],
  ["2026-10-20", 47.0, 58.0],
  ["2026-10-27", 47.0, 58.0],
  ["2026-11-03", 47.0, 58.0]
 ]
}
