{
 "capa": "agua-embalsada",
 "slug": "iruena-duero",
 "serie": "reserva-semanal",
 "magnitud": "estado",
 "columnas": [
  "fecha",
  "agua_hm3",
  "capacidad_hm3"
 ],
 "etiquetas": [
  "agua embalsada",
  "capacidad"
 ],
 "unidades": "hm³",
 "paso": "semanal",
 "cuadre": [
  {
   "columna": 1,
   "campo": "agua_actual_hm3"
  },
  {
   "columna": 2,
   "campo": "capacidad_hm3"
  }
 ],
 "fuente": {
  "tipo": "primaria",
  "titulo": "Boletín Hidrológico Semanal — histórico de embalses 1988-2026 (Dirección General del Agua, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)",
  "url": "https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/boletin-hidrologico/Historico-de-embalses/BD-Embalses.zip",
  "fecha": "2026-11-03",
  "archivo": "fuentes/miteco/2026/2026-11-04_miteco_bd-embalses-boletin-hidrologico-1988-2026.zip"
 },
 "generado": "2026-11-04",
 "puntos": [
  ["2023-10-03", 47.0, 110.0],
  ["2023-10-10", 47.0, 110.0],
  ["2023-10-17", 46.0, 110.0],
  ["2023-10-24", 50.0, 110.0],
  ["2023-10-31", 57.0, 110.0],
  ["2023-11-07", 64.0, 110.0],
  ["2023-11-14", 68.0, 110.0],
  ["2023-11-21", 70.0, 110.0],
  ["2023-11-28", 71.0, 110.0],
  ["2023-12-05", 75.0, 110.0],
  ["2023-12-12", 77.0, 110.0],
  ["2023-12-19", 74.0, 110.0],
  ["2023-12-26", 72.0, 110.0],
  ["2024-01-02", 71.0, 110.0],
  ["2024-01-09", 70.0, 110.0],
  ["2024-01-16", 69.0, 110.0],
  ["2024-01-23", 64.0, 110.0],
  ["2024-01-30", 85.0, 110.0],
  ["2024-02-06", 79.0, 110.0],
  ["2024-02-13", 78.0, 110.0],
  ["2024-02-20", 75.0, 110.0],
  ["2024-02-27", 70.0, 110.0],
  ["2024-03-05", 70.0, 110.0],
  ["2024-03-12", 81.0, 110.0],
  ["2024-03-19", 86.0, 110.0],
  ["2024-03-26", 83.0, 110.0],
  ["2024-04-02", 91.0, 110.0],
  ["2024-04-09", 97.0, 110.0],
  ["2024-04-16", 99.0, 110.0],
  ["2024-04-23", 98.0, 110.0],
  ["2024-04-30", 96.0, 110.0],
  ["2024-05-07", 94.0, 110.0],
  ["2024-05-14", 92.0, 110.0],
  ["2024-05-21", 91.0, 110.0],
  ["2024-05-28", 90.0, 110.0],
  ["2024-06-04", 88.0, 110.0],
  ["2024-06-11", 86.0, 110.0],
  ["2024-06-18", 83.0, 110.0],
  ["2024-06-25", 80.0, 110.0],
  ["2024-07-02", 80.0, 110.0],
  ["2024-07-09", 80.0, 110.0],
  ["2024-07-16", 79.0, 110.0],
  ["2024-07-23", 78.0, 110.0],
  ["2024-07-30", 77.0, 110.0],
  ["2024-08-06", 76.0, 110.0],
  ["2024-08-13", 74.0, 110.0],
  ["2024-08-20", 72.0, 110.0],
  ["2024-08-27", 70.0, 110.0],
  ["2024-09-03", 68.0, 110.0],
  ["2024-09-10", 66.0, 110.0],
  ["2024-09-17", 64.0, 110.0],
  ["2024-09-24", 60.0, 110.0],
  ["2024-10-01", 56.0, 110.0],
  ["2024-10-08", 53.0, 110.0],
  ["2024-10-15", 52.0, 110.0],
  ["2024-10-22", 55.0, 110.0],
  ["2024-10-29", 53.0, 110.0],
  ["2024-11-05", 55.0, 110.0],
  ["2024-11-12", 55.0, 110.0],
  ["2024-11-19", 55.0, 110.0],
  ["2024-11-26", 54.0, 110.0],
  ["2024-12-03", 54.0, 110.0],
  ["2024-12-10", 53.0, 110.0],
  ["2024-12-17", 52.0, 110.0],
  ["2024-12-24", 51.0, 110.0],
  ["2024-12-31", 49.0, 110.0],
  ["2025-01-07", 48.0, 110.0],
  ["2025-01-14", 51.0, 110.0],
  ["2025-01-21", 51.0, 110.0],
  ["2025-01-28", 86.0, 110.0],
  ["2025-02-04", 97.0, 110.0],
  ["2025-02-11", 90.0, 110.0],
  ["2025-02-18", 81.0, 110.0],
  ["2025-02-25", 77.0, 110.0],
  ["2025-03-04", 74.0, 110.0],
  ["2025-03-11", 89.0, 110.0],
  ["2025-03-18", 86.0, 110.0],
  ["2025-03-25", 79.0, 110.0],
  ["2025-04-01", 86.0, 110.0],
  ["2025-04-08", 99.0, 110.0],
  ["2025-04-15", 99.0, 110.0],
  ["2025-04-22", 98.0, 110.0],
  ["2025-04-29", 96.0, 110.0],
  ["2025-05-06", 93.0, 110.0],
  ["2025-05-13", 88.0, 110.0],
  ["2025-05-20", 77.0, 110.0],
  ["2025-05-27", 64.0, 110.0],
  ["2025-06-03", 55.0, 110.0],
  ["2025-06-10", 54.0, 110.0],
  ["2025-06-17", 55.0, 110.0],
  ["2025-06-24", 55.0, 110.0],
  ["2025-07-01", 54.0, 110.0],
  ["2025-07-08", 54.0, 110.0],
  ["2025-07-15", 53.0, 110.0],
  ["2025-07-22", 52.0, 110.0],
  ["2025-07-29", 50.0, 110.0],
  ["2025-08-05", 49.0, 110.0],
  ["2025-08-12", 47.0, 110.0],
  ["2025-08-19", 46.0, 110.0],
  ["2025-08-26", 44.0, 110.0],
  ["2025-09-02", 43.0, 110.0],
  ["2025-09-09", 41.0, 110.0],
  ["2025-09-16", 40.0, 110.0],
  ["2025-09-23", 39.0, 110.0],
  ["2025-09-30", 38.0, 110.0],
  ["2025-10-07", 37.0, 110.0],
  ["2025-10-14", 37.0, 110.0],
  ["2025-10-21", 36.0, 110.0],
  ["2025-10-28", 36.0, 110.0],
  ["2025-11-04", 37.0, 110.0],
  ["2025-11-11", 38.0, 110.0],
  ["2025-11-18", 63.0, 110.0],
  ["2025-11-25", 68.0, 110.0],
  ["2025-12-02", 66.0, 110.0],
  ["2025-12-09", 62.0, 110.0],
  ["2025-12-16", 62.0, 110.0],
  ["2025-12-23", 72.0, 110.0],
  ["2025-12-30", 74.0, 110.0],
  ["2026-01-06", 73.0, 110.0],
  ["2026-01-13", 71.0, 110.0],
  ["2026-01-20", 74.0, 110.0],
  ["2026-01-27", 71.0, 110.0],
  ["2026-02-03", 80.0, 110.0],
  ["2026-02-10", 81.0, 110.0],
  ["2026-02-17", 69.0, 110.0],
  ["2026-02-24", 72.0, 110.0],
  ["2026-03-03", 77.0, 110.0],
  ["2026-03-10", 80.0, 110.0],
  ["2026-03-17", 81.0, 110.0],
  ["2026-03-24", 82.0, 110.0],
  ["2026-03-31", 82.0, 110.0],
  ["2026-04-07", 82.0, 110.0],
  ["2026-04-14", 83.0, 110.0],
  ["2026-04-21", 83.0, 110.0],
  ["2026-04-28", 82.0, 110.0],
  ["2026-05-05", 81.0, 110.0],
  ["2026-05-12", 81.0, 110.0],
  ["2026-05-19", 84.0, 110.0],
  ["2026-05-26", 84.0, 110.0],
  ["2026-06-02", 84.0, 110.0],
  ["2026-06-09", 84.0, 110.0],
  ["2026-06-16", 83.0, 110.0],
  ["2026-06-23", 83.0, 110.0],
  ["2026-06-30", 82.0, 110.0],
  ["2026-07-07", 81.0, 110.0],
  ["2026-07-14", 79.0, 110.0],
  ["2026-07-21", 78.0, 110.0],
  ["2026-07-28", 76.0, 110.0],
  ["2026-08-04", 73.0, 110.0],
  ["2026-08-11", 71.0, 110.0],
  ["2026-08-18", 69.0, 110.0],
  ["2026-08-25", 67.0, 110.0],
  ["2026-09-01", 65.0, 110.0],
  ["2026-09-08", 63.0, 110.0],
  ["2026-09-15", 61.0, 110.0],
  ["2026-09-22", 58.0, 110.0],
  ["2026-09-29", 55.0, 110.0],
  ["2026-10-06", 54.0, 110.0],
  ["2026-10-13", 55.0, 110.0],
  ["2026-10-20", 54.0, 110.0],
  ["2026-10-27", 54.0, 110.0],
  ["2026-11-03", 51.0, 110.0]
 ]
}
