{
 "capa": "agua-embalsada",
 "slug": "escales-ebro",
 "serie": "reserva-semanal",
 "magnitud": "estado",
 "columnas": [
  "fecha",
  "agua_hm3",
  "capacidad_hm3"
 ],
 "etiquetas": [
  "agua embalsada",
  "capacidad"
 ],
 "unidades": "hm³",
 "paso": "semanal",
 "cuadre": [
  {
   "columna": 1,
   "campo": "agua_actual_hm3"
  },
  {
   "columna": 2,
   "campo": "capacidad_hm3"
  }
 ],
 "fuente": {
  "tipo": "primaria",
  "titulo": "Boletín Hidrológico Semanal — histórico de embalses 1988-2026 (Dirección General del Agua, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)",
  "url": "https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/boletin-hidrologico/Historico-de-embalses/BD-Embalses.zip",
  "fecha": "2026-11-03",
  "archivo": "fuentes/miteco/2026/2026-11-04_miteco_bd-embalses-boletin-hidrologico-1988-2026.zip"
 },
 "generado": "2026-11-04",
 "puntos": [
  ["1988-01-05", 136.0, 152.0],
  ["1988-01-12", 133.0, 152.0],
  ["1988-01-19", 128.0, 152.0],
  ["1988-01-26", 127.0, 152.0],
  ["1988-02-02", 126.0, 152.0],
  ["1988-02-09", 125.0, 152.0],
  ["1988-02-16", 122.0, 152.0],
  ["1988-02-23", 119.0, 152.0],
  ["1988-03-01", 116.0, 152.0],
  ["1988-03-08", 110.0, 152.0],
  ["1988-03-15", 104.0, 152.0],
  ["1988-03-22", 99.0, 152.0],
  ["1988-03-29", 93.0, 152.0],
  ["1988-04-05", 91.0, 152.0],
  ["1988-04-12", 90.0, 152.0],
  ["1988-04-19", 92.0, 152.0],
  ["1988-04-26", 104.0, 152.0],
  ["1988-05-03", 107.0, 152.0],
  ["1988-05-10", 111.0, 152.0],
  ["1988-05-17", 125.0, 152.0],
  ["1988-05-24", 135.0, 152.0],
  ["1988-05-31", 140.0, 152.0],
  ["1988-06-07", 139.0, 152.0],
  ["1988-06-14", 141.0, 152.0],
  ["1988-06-21", 141.0, 152.0],
  ["1988-06-28", 138.0, 152.0],
  ["1988-07-05", 139.0, 152.0],
  ["1988-07-12", 140.0, 152.0],
  ["1988-07-19", 143.0, 152.0],
  ["1988-07-26", 142.0, 152.0],
  ["1988-08-02", 137.0, 152.0],
  ["1988-08-09", 130.0, 152.0],
  ["1988-08-16", 125.0, 152.0],
  ["1988-08-23", 112.0, 152.0],
  ["1988-08-30", 103.0, 152.0],
  ["1988-09-06", 93.0, 152.0],
  ["1988-09-13", 84.0, 152.0],
  ["1988-09-20", 74.0, 152.0],
  ["1988-09-27", 62.0, 152.0],
  ["1988-10-04", 53.0, 152.0],
  ["1988-10-11", 47.0, 152.0],
  ["1988-10-18", 45.0, 152.0],
  ["1988-10-25", 56.0, 152.0],
  ["1988-11-01", 56.0, 152.0],
  ["1988-11-08", 63.0, 152.0],
  ["1988-11-15", 68.0, 152.0],
  ["1988-11-22", 76.0, 152.0],
  ["1988-11-29", 77.0, 152.0],
  ["1988-12-06", 74.0, 152.0],
  ["1988-12-13", 77.0, 152.0],
  ["1988-12-20", 74.0, 152.0],
  ["1988-12-27", 72.0, 152.0],
  ["1989-01-03", 73.0, 152.0],
  ["1989-01-10", 72.0, 152.0],
  ["1989-01-17", 69.0, 152.0],
  ["1989-01-24", 65.0, 152.0],
  ["1989-01-31", 63.0, 152.0],
  ["1989-02-07", 60.0, 152.0],
  ["1989-02-14", 58.0, 152.0],
  ["1989-02-21", 59.0, 152.0],
  ["1989-02-28", 59.0, 152.0],
  ["1989-03-07", 59.0, 152.0],
  ["1989-03-14", 59.0, 152.0],
  ["1989-03-21", 59.0, 152.0],
  ["1989-03-28", 59.0, 152.0],
  ["1989-04-04", 59.0, 152.0],
  ["1989-04-11", 64.0, 152.0],
  ["1989-04-18", 73.0, 152.0],
  ["1989-04-25", 75.0, 152.0],
  ["1989-05-02", 79.0, 152.0],
  ["1989-05-09", 84.0, 152.0],
  ["1989-05-16", 91.0, 152.0],
  ["1989-05-23", 94.0, 152.0],
  ["1989-05-30", 98.0, 152.0],
  ["1989-06-06", 101.0, 152.0],
  ["1989-06-13", 104.0, 152.0],
  ["1989-06-20", 105.0, 152.0],
  ["1989-06-27", 105.0, 152.0],
  ["1989-07-04", 103.0, 152.0],
  ["1989-07-11", 98.0, 152.0],
  ["1989-07-18", 95.0, 152.0],
  ["1989-07-25", 92.0, 152.0],
  ["1989-08-01", 89.0, 152.0],
  ["1989-08-08", 88.0, 152.0],
  ["1989-08-15", 86.0, 152.0],
  ["1989-08-22", 85.0, 152.0],
  ["1989-08-29", 84.0, 152.0],
  ["1989-09-05", 82.0, 152.0],
  ["1989-09-12", 68.0, 152.0],
  ["1989-09-19", 74.0, 152.0],
  ["1989-09-26", 72.0, 152.0],
  ["1989-10-03", 67.0, 152.0],
  ["1989-10-10", 61.0, 152.0],
  ["1989-10-17", 54.0, 152.0],
  ["1989-10-24", 54.0, 152.0],
  ["1989-10-31", 53.0, 152.0],
  ["1989-11-07", 54.0, 152.0],
  ["1989-11-14", 53.0, 152.0],
  ["1989-11-21", 54.0, 152.0],
  ["1989-11-28", 58.0, 152.0],
  ["1989-12-05", 58.0, 152.0],
  ["1989-12-12", 59.0, 152.0],
  ["1989-12-19", 57.0, 152.0],
  ["1989-12-26", 60.0, 152.0],
  ["1990-01-02", 58.0, 152.0],
  ["1990-01-09", 50.0, 152.0],
  ["1990-01-16", 39.0, 152.0],
  ["1990-01-23", 45.0, 152.0],
  ["1990-01-30", 48.0, 152.0],
  ["1990-02-06", 56.0, 152.0],
  ["1990-02-13", 61.0, 152.0],
  ["1990-02-20", 67.0, 152.0],
  ["1990-02-27", 73.0, 152.0],
  ["1990-03-06", 77.0, 152.0],
  ["1990-03-13", 85.0, 152.0],
  ["1990-03-20", 89.0, 152.0],
  ["1990-03-27", 92.0, 152.0],
  ["1990-04-03", 94.0, 152.0],
  ["1990-04-10", 98.0, 152.0],
  ["1990-04-17", 102.0, 152.0],
  ["1990-04-24", 103.0, 152.0],
  ["1990-05-01", 107.0, 152.0],
  ["1990-05-08", 108.0, 152.0],
  ["1990-05-15", 111.0, 152.0],
  ["1990-05-22", 108.0, 152.0],
  ["1990-05-29", 110.0, 152.0],
  ["1990-06-05", 107.0, 152.0],
  ["1990-06-12", 110.0, 152.0],
  ["1990-06-19", 115.0, 152.0],
  ["1990-06-26", 117.0, 152.0],
  ["1990-07-03", 117.0, 152.0],
  ["1990-07-10", 116.0, 152.0],
  ["1990-07-17", 111.0, 152.0],
  ["1990-07-24", 106.0, 152.0],
  ["1990-07-31", 89.0, 152.0],
  ["1990-08-07", 66.0, 152.0],
  ["1990-08-14", 76.0, 152.0],
  ["1990-08-21", 67.0, 152.0],
  ["1990-08-28", 60.0, 152.0],
  ["1990-09-04", 49.0, 152.0],
  ["1990-09-11", 46.0, 152.0],
  ["1990-09-18", 45.0, 152.0],
  ["1990-09-25", 43.0, 152.0],
  ["1990-10-02", 40.0, 152.0],
  ["1990-10-09", 39.0, 152.0],
  ["1990-10-16", 38.0, 152.0],
  ["1990-10-23", 40.0, 152.0],
  ["1990-10-30", 45.0, 152.0],
  ["1990-11-06", 49.0, 152.0],
  ["1990-11-13", 48.0, 152.0],
  ["1990-11-20", 46.0, 152.0],
  ["1990-11-27", 43.0, 152.0],
  ["1990-12-04", 40.0, 152.0],
  ["1990-12-11", 40.0, 152.0],
  ["1990-12-18", 39.0, 152.0],
  ["1990-12-25", 37.0, 152.0],
  ["1991-01-01", 41.0, 152.0],
  ["1991-01-08", 48.0, 152.0],
  ["1991-01-15", 47.0, 152.0],
  ["1991-01-22", 45.0, 152.0],
  ["1991-01-29", 44.0, 152.0],
  ["1991-02-05", 41.0, 152.0],
  ["1991-02-12", 47.0, 152.0],
  ["1991-02-19", 53.0, 152.0],
  ["1991-02-26", 56.0, 152.0],
  ["1991-03-05", 61.0, 152.0],
  ["1991-03-12", 77.0, 152.0],
  ["1991-03-19", 86.0, 152.0],
  ["1991-03-26", 93.0, 152.0],
  ["1991-04-02", 101.0, 152.0],
  ["1991-04-09", 98.0, 152.0],
  ["1991-04-16", 90.0, 152.0],
  ["1991-04-23", 86.0, 152.0],
  ["1991-04-30", 79.0, 152.0],
  ["1991-05-07", 70.0, 152.0],
  ["1991-05-14", 61.0, 152.0],
  ["1991-05-21", 52.0, 152.0],
  ["1991-05-28", 51.0, 152.0],
  ["1991-06-04", 50.0, 152.0],
  ["1991-06-11", 51.0, 152.0],
  ["1991-06-18", 50.0, 152.0],
  ["1991-06-25", 48.0, 152.0],
  ["1991-07-02", 43.0, 152.0],
  ["1991-07-09", 36.0, 152.0],
  ["1991-07-16", 38.0, 152.0],
  ["1991-07-23", 38.0, 152.0],
  ["1991-07-30", 35.0, 152.0],
  ["1991-08-06", 33.0, 152.0],
  ["1991-08-13", 35.0, 152.0],
  ["1991-08-20", 39.0, 152.0],
  ["1991-08-27", 44.0, 152.0],
  ["1991-09-03", 48.0, 152.0],
  ["1991-09-10", 48.0, 152.0],
  ["1991-09-17", 51.0, 152.0],
  ["1991-09-24", 51.0, 152.0],
  ["1991-10-01", 52.0, 152.0],
  ["1991-10-08", 56.0, 152.0],
  ["1991-10-15", 55.0, 152.0],
  ["1991-10-22", 53.0, 152.0],
  ["1991-10-29", 49.0, 152.0],
  ["1991-11-05", 51.0, 152.0],
  ["1991-11-12", 52.0, 152.0],
  ["1991-11-19", 51.0, 152.0],
  ["1991-11-26", 49.0, 152.0],
  ["1991-12-03", 46.0, 152.0],
  ["1991-12-10", 48.0, 152.0],
  ["1991-12-17", 43.0, 152.0],
  ["1991-12-24", 40.0, 152.0],
  ["1991-12-31", 44.0, 152.0],
  ["1992-01-07", 48.0, 152.0],
  ["1992-01-14", 46.0, 152.0],
  ["1992-01-21", 45.0, 152.0],
  ["1992-01-28", 42.0, 152.0],
  ["1992-02-04", 42.0, 152.0],
  ["1992-02-11", 41.0, 152.0],
  ["1992-02-18", 45.0, 152.0],
  ["1992-02-25", 47.0, 152.0],
  ["1992-03-03", 50.0, 152.0],
  ["1992-03-10", 52.0, 152.0],
  ["1992-03-17", 54.0, 152.0],
  ["1992-03-24", 55.0, 152.0],
  ["1992-03-31", 56.0, 152.0],
  ["1992-04-07", 45.0, 152.0],
  ["1992-04-14", 39.0, 152.0],
  ["1992-04-21", 40.0, 152.0],
  ["1992-04-28", 41.0, 152.0],
  ["1992-05-05", 44.0, 152.0],
  ["1992-05-12", 44.0, 152.0],
  ["1992-05-19", 45.0, 152.0],
  ["1992-05-26", 49.0, 152.0],
  ["1992-06-02", 56.0, 152.0],
  ["1992-06-09", 65.0, 152.0],
  ["1992-06-16", 70.0, 152.0],
  ["1992-06-23", 74.0, 152.0],
  ["1992-06-30", 79.0, 152.0],
  ["1992-07-07", 93.0, 152.0],
  ["1992-07-14", 95.0, 152.0],
  ["1992-07-21", 95.0, 152.0],
  ["1992-07-28", 99.0, 152.0],
  ["1992-08-04", 102.0, 152.0],
  ["1992-08-11", 104.0, 152.0],
  ["1992-08-18", 112.0, 152.0],
  ["1992-08-25", 109.0, 152.0],
  ["1992-09-01", 105.0, 152.0],
  ["1992-09-08", 98.0, 152.0],
  ["1992-09-15", 108.0, 152.0],
  ["1992-09-22", 108.0, 152.0],
  ["1992-09-29", 116.0, 152.0],
  ["1992-10-06", 130.0, 152.0],
  ["1992-10-13", 135.0, 152.0],
  ["1992-10-20", 145.0, 152.0],
  ["1992-10-27", 150.0, 152.0],
  ["1992-11-03", 151.0, 152.0],
  ["1992-11-10", 152.0, 152.0],
  ["1992-11-17", 152.0, 152.0],
  ["1992-11-24", 149.0, 152.0],
  ["1992-12-01", 144.0, 152.0],
  ["1992-12-08", 143.0, 152.0],
  ["1992-12-15", 150.0, 152.0],
  ["1992-12-22", 148.0, 152.0],
  ["1992-12-29", 144.0, 152.0],
  ["1993-01-05", 140.0, 152.0],
  ["1993-01-12", 134.0, 152.0],
  ["1993-01-19", 124.0, 152.0],
  ["1993-01-26", 114.0, 152.0],
  ["1993-02-02", 103.0, 152.0],
  ["1993-02-09", 93.0, 152.0],
  ["1993-02-16", 83.0, 152.0],
  ["1993-02-23", 72.0, 152.0],
  ["1993-03-02", 63.0, 152.0],
  ["1993-03-09", 67.0, 152.0],
  ["1993-03-16", 71.0, 152.0],
  ["1993-03-23", 75.0, 152.0],
  ["1993-03-30", 80.0, 152.0],
  ["1993-04-06", 83.0, 152.0],
  ["1993-04-13", 83.0, 152.0],
  ["1993-04-20", 90.0, 152.0],
  ["1993-04-27", 96.0, 152.0],
  ["1993-05-04", 107.0, 152.0],
  ["1993-05-11", 110.0, 152.0],
  ["1993-05-18", 113.0, 152.0],
  ["1993-05-25", 115.0, 152.0],
  ["1993-06-01", 122.0, 152.0],
  ["1993-06-08", 130.0, 152.0],
  ["1993-06-15", 136.0, 152.0],
  ["1993-06-22", 139.0, 152.0],
  ["1993-06-29", 146.0, 152.0],
  ["1993-07-06", 149.0, 152.0],
  ["1993-07-13", 149.0, 152.0],
  ["1993-07-20", 146.0, 152.0],
  ["1993-07-27", 144.0, 152.0],
  ["1993-08-03", 144.0, 152.0],
  ["1993-08-10", 138.0, 152.0],
  ["1993-08-17", 134.0, 152.0],
  ["1993-08-24", 126.0, 152.0],
  ["1993-08-31", 129.0, 152.0],
  ["1993-09-07", 136.0, 152.0],
  ["1993-09-14", 142.0, 152.0],
  ["1993-09-21", 144.0, 152.0],
  ["1993-09-28", 140.0, 152.0],
  ["1993-10-05", 135.0, 152.0],
  ["1993-10-12", 135.0, 152.0],
  ["1993-10-19", 149.0, 152.0],
  ["1993-10-26", 149.0, 152.0],
  ["1993-11-02", 148.0, 152.0],
  ["1993-11-09", 145.0, 152.0],
  ["1993-11-16", 143.0, 152.0],
  ["1993-11-23", 139.0, 152.0],
  ["1993-11-30", 129.0, 152.0],
  ["1993-12-07", 124.0, 152.0],
  ["1993-12-14", 114.0, 152.0],
  ["1993-12-21", 107.0, 152.0],
  ["1993-12-28", 101.0, 152.0],
  ["1994-01-04", 97.0, 152.0],
  ["1994-01-11", 97.0, 152.0],
  ["1994-01-18", 91.0, 152.0],
  ["1994-01-25", 82.0, 152.0],
  ["1994-02-01", 74.0, 152.0],
  ["1994-02-08", 81.0, 152.0],
  ["1994-02-15", 89.0, 152.0],
  ["1994-02-22", 96.0, 152.0],
  ["1994-03-01", 103.0, 152.0],
  ["1994-03-08", 110.0, 152.0],
  ["1994-03-15", 118.0, 152.0],
  ["1994-03-22", 125.0, 152.0],
  ["1994-03-29", 129.0, 152.0],
  ["1994-04-05", 132.0, 152.0],
  ["1994-04-12", 135.0, 152.0],
  ["1994-04-19", 129.0, 152.0],
  ["1994-04-26", 122.0, 152.0],
  ["1994-05-03", 116.0, 152.0],
  ["1994-05-10", 112.0, 152.0],
  ["1994-05-17", 113.0, 152.0],
  ["1994-05-24", 112.0, 152.0],
  ["1994-05-31", 119.0, 152.0],
  ["1994-06-07", 122.0, 152.0],
  ["1994-06-14", 125.0, 152.0],
  ["1994-06-21", 129.0, 152.0],
  ["1994-06-28", 135.0, 152.0],
  ["1994-07-05", 142.0, 152.0],
  ["1994-07-12", 148.0, 152.0],
  ["1994-07-19", 147.0, 152.0],
  ["1994-07-26", 145.0, 152.0],
  ["1994-08-02", 144.0, 152.0],
  ["1994-08-09", 140.0, 152.0],
  ["1994-08-16", 138.0, 152.0],
  ["1994-08-23", 136.0, 152.0],
  ["1994-08-30", 134.0, 152.0],
  ["1994-09-06", 129.0, 152.0],
  ["1994-09-13", 121.0, 152.0],
  ["1994-09-20", 115.0, 152.0],
  ["1994-09-27", 114.0, 152.0],
  ["1994-10-04", 113.0, 152.0],
  ["1994-10-11", 110.0, 152.0],
  ["1994-10-18", 121.0, 152.0],
  ["1994-10-25", 128.0, 152.0],
  ["1994-11-01", 139.0, 152.0],
  ["1994-11-08", 148.0, 152.0],
  ["1994-11-15", 145.0, 152.0],
  ["1994-11-22", 145.0, 152.0],
  ["1994-11-29", 140.0, 152.0],
  ["1994-12-06", 133.0, 152.0],
  ["1994-12-13", 131.0, 152.0],
  ["1994-12-20", 129.0, 152.0],
  ["1994-12-27", 128.0, 152.0],
  ["1995-01-03", 128.0, 152.0],
  ["1995-01-10", 129.0, 152.0],
  ["1995-01-17", 128.0, 152.0],
  ["1995-01-24", 128.0, 152.0],
  ["1995-01-31", 126.0, 152.0],
  ["1995-02-07", 120.0, 152.0],
  ["1995-02-14", 113.0, 152.0],
  ["1995-02-21", 106.0, 152.0],
  ["1995-02-28", 100.0, 152.0],
  ["1995-03-07", 94.0, 152.0],
  ["1995-03-14", 89.0, 152.0],
  ["1995-03-21", 87.0, 152.0],
  ["1995-03-28", 84.0, 152.0],
  ["1995-04-04", 81.0, 152.0],
  ["1995-04-11", 81.0, 152.0],
  ["1995-04-18", 83.0, 152.0],
  ["1995-04-25", 84.0, 152.0],
  ["1995-05-02", 85.0, 152.0],
  ["1995-05-09", 86.0, 152.0],
  ["1995-05-16", 91.0, 152.0],
  ["1995-05-23", 100.0, 152.0],
  ["1995-05-30", 106.0, 152.0],
  ["1995-06-06", 112.0, 152.0],
  ["1995-06-13", 122.0, 152.0],
  ["1995-06-20", 133.0, 152.0],
  ["1995-06-27", 133.0, 152.0],
  ["1995-07-04", 128.0, 152.0],
  ["1995-07-11", 123.0, 152.0],
  ["1995-07-18", 116.0, 152.0],
  ["1995-07-25", 109.0, 152.0],
  ["1995-08-01", 100.0, 152.0],
  ["1995-08-08", 105.0, 152.0],
  ["1995-08-15", 111.0, 152.0],
  ["1995-08-22", 117.0, 152.0],
  ["1995-08-29", 123.0, 152.0],
  ["1995-09-05", 128.0, 152.0],
  ["1995-09-12", 128.0, 152.0],
  ["1995-09-19", 144.0, 152.0],
  ["1995-09-26", 149.0, 152.0],
  ["1995-10-03", 145.0, 152.0],
  ["1995-10-10", 138.0, 152.0],
  ["1995-10-17", 134.0, 152.0],
  ["1995-10-24", 132.0, 152.0],
  ["1995-10-31", 131.0, 152.0],
  ["1995-11-07", 129.0, 152.0],
  ["1995-11-14", 130.0, 152.0],
  ["1995-11-21", 128.0, 152.0],
  ["1995-11-28", 127.0, 152.0],
  ["1995-12-05", 127.0, 152.0],
  ["1995-12-12", 129.0, 152.0],
  ["1995-12-19", 136.0, 152.0],
  ["1995-12-26", 143.0, 152.0],
  ["1996-01-02", 145.0, 152.0],
  ["1996-01-09", 147.0, 152.0],
  ["1996-01-16", 148.0, 152.0],
  ["1996-01-23", 145.0, 152.0],
  ["1996-01-30", 147.0, 152.0],
  ["1996-02-06", 135.0, 152.0],
  ["1996-02-13", 125.0, 152.0],
  ["1996-02-20", 117.0, 152.0],
  ["1996-02-27", 113.0, 152.0],
  ["1996-03-05", 107.0, 152.0],
  ["1996-03-12", 101.0, 152.0],
  ["1996-03-19", 94.0, 152.0],
  ["1996-03-26", 88.0, 152.0],
  ["1996-04-02", 86.0, 152.0],
  ["1996-04-09", 86.0, 152.0],
  ["1996-04-16", 77.0, 152.0],
  ["1996-04-23", 76.0, 152.0],
  ["1996-04-30", 81.0, 152.0],
  ["1996-05-07", 79.0, 152.0],
  ["1996-05-14", 81.0, 152.0],
  ["1996-05-21", 90.0, 152.0],
  ["1996-05-28", 96.0, 152.0],
  ["1996-06-04", 116.0, 152.0],
  ["1996-06-11", 124.0, 152.0],
  ["1996-06-18", 125.0, 152.0],
  ["1996-06-25", 129.0, 152.0],
  ["1996-07-02", 131.0, 152.0],
  ["1996-07-09", 140.0, 152.0],
  ["1996-07-16", 148.0, 152.0],
  ["1996-07-23", 150.0, 152.0],
  ["1996-07-30", 147.0, 152.0],
  ["1996-08-06", 146.0, 152.0],
  ["1996-08-13", 143.0, 152.0],
  ["1996-08-20", 141.0, 152.0],
  ["1996-08-27", 139.0, 152.0],
  ["1996-09-03", 137.0, 152.0],
  ["1996-09-10", 131.0, 152.0],
  ["1996-09-17", 125.0, 152.0],
  ["1996-09-24", 117.0, 152.0],
  ["1996-10-01", 110.0, 152.0],
  ["1996-10-08", 100.0, 152.0],
  ["1996-10-15", 93.0, 152.0],
  ["1996-10-22", 85.0, 152.0],
  ["1996-10-29", 76.0, 152.0],
  ["1996-11-05", 71.0, 152.0],
  ["1996-11-12", 75.0, 152.0],
  ["1996-11-19", 84.0, 152.0],
  ["1996-11-26", 92.0, 152.0],
  ["1996-12-03", 101.0, 152.0],
  ["1996-12-10", 106.0, 152.0],
  ["1996-12-17", 131.0, 152.0],
  ["1996-12-24", 140.0, 152.0],
  ["1996-12-31", 149.0, 152.0],
  ["1997-01-07", 146.0, 152.0],
  ["1997-01-14", 139.0, 152.0],
  ["1997-01-21", 135.0, 152.0],
  ["1997-01-28", 147.0, 152.0],
  ["1997-02-04", 143.0, 152.0],
  ["1997-02-11", 139.0, 152.0],
  ["1997-02-18", 134.0, 152.0],
  ["1997-02-25", 128.0, 152.0],
  ["1997-03-04", 124.0, 152.0],
  ["1997-03-11", 120.0, 152.0],
  ["1997-03-18", 114.0, 152.0],
  ["1997-03-25", 110.0, 152.0],
  ["1997-04-01", 110.0, 152.0],
  ["1997-04-08", 101.0, 152.0],
  ["1997-04-15", 98.0, 152.0],
  ["1997-04-22", 97.0, 152.0],
  ["1997-04-29", 94.0, 152.0],
  ["1997-05-06", 95.0, 152.0],
  ["1997-05-13", 100.0, 152.0],
  ["1997-05-20", 109.0, 152.0],
  ["1997-05-27", 115.0, 152.0],
  ["1997-06-03", 120.0, 152.0],
  ["1997-06-10", 129.0, 152.0],
  ["1997-06-17", 134.0, 152.0],
  ["1997-06-24", 135.0, 152.0],
  ["1997-07-01", 135.0, 152.0],
  ["1997-07-08", 146.0, 152.0],
  ["1997-07-15", 147.0, 152.0],
  ["1997-07-22", 144.0, 152.0],
  ["1997-07-29", 139.0, 152.0],
  ["1997-08-05", 132.0, 152.0],
  ["1997-08-12", 129.0, 152.0],
  ["1997-08-19", 127.0, 152.0],
  ["1997-08-26", 123.0, 152.0],
  ["1997-09-02", 118.0, 152.0],
  ["1997-09-09", 110.0, 152.0],
  ["1997-09-16", 100.0, 152.0],
  ["1997-09-23", 93.0, 152.0],
  ["1997-09-30", 90.0, 152.0],
  ["1997-10-07", 89.0, 152.0],
  ["1997-10-14", 88.0, 152.0],
  ["1997-10-21", 91.0, 152.0],
  ["1997-10-28", 92.0, 152.0],
  ["1997-11-04", 94.0, 152.0],
  ["1997-11-11", 112.0, 152.0],
  ["1997-11-18", 126.0, 152.0],
  ["1997-11-25", 136.0, 152.0],
  ["1997-12-02", 142.0, 152.0],
  ["1997-12-09", 145.0, 152.0],
  ["1997-12-16", 143.0, 152.0],
  ["1997-12-23", 147.0, 152.0],
  ["1997-12-30", 145.0, 152.0],
  ["1998-01-06", 146.0, 152.0],
  ["1998-01-13", 143.0, 152.0],
  ["1998-01-20", 138.0, 152.0],
  ["1998-01-27", 131.0, 152.0],
  ["1998-02-03", 124.0, 152.0],
  ["1998-02-10", 117.0, 152.0],
  ["1998-02-17", 110.0, 152.0],
  ["1998-02-24", 103.0, 152.0],
  ["1998-03-03", 97.0, 152.0],
  ["1998-03-10", 92.0, 152.0],
  ["1998-03-17", 91.0, 152.0],
  ["1998-03-24", 87.0, 152.0],
  ["1998-03-31", 89.0, 152.0],
  ["1998-04-07", 92.0, 152.0],
  ["1998-04-14", 97.0, 152.0],
  ["1998-04-21", 100.0, 152.0],
  ["1998-04-28", 105.0, 152.0],
  ["1998-05-05", 111.0, 152.0],
  ["1998-05-12", 111.0, 152.0],
  ["1998-05-19", 111.0, 152.0],
  ["1998-05-26", 112.0, 152.0],
  ["1998-06-02", 123.0, 152.0],
  ["1998-06-09", 131.0, 152.0],
  ["1998-06-16", 135.0, 152.0],
  ["1998-06-23", 139.0, 152.0],
  ["1998-06-30", 140.0, 152.0],
  ["1998-07-07", 149.0, 152.0],
  ["1998-07-14", 148.0, 152.0],
  ["1998-07-21", 144.0, 152.0],
  ["1998-07-28", 140.0, 152.0],
  ["1998-08-04", 138.0, 152.0],
  ["1998-08-11", 136.0, 152.0],
  ["1998-08-18", 133.0, 152.0],
  ["1998-08-25", 132.0, 152.0],
  ["1998-09-01", 132.0, 152.0],
  ["1998-09-08", 130.0, 152.0],
  ["1998-09-15", 134.0, 152.0],
  ["1998-09-22", 133.0, 152.0],
  ["1998-09-29", 136.0, 152.0],
  ["1998-10-06", 135.0, 152.0],
  ["1998-10-13", 132.0, 152.0],
  ["1998-10-20", 123.0, 152.0],
  ["1998-10-27", 125.0, 152.0],
  ["1998-11-03", 128.0, 152.0],
  ["1998-11-10", 125.0, 152.0],
  ["1998-11-17", 119.0, 152.0],
  ["1998-11-24", 115.0, 152.0],
  ["1998-12-01", 113.0, 152.0],
  ["1998-12-08", 113.0, 152.0],
  ["1998-12-15", 109.0, 152.0],
  ["1998-12-22", 109.0, 152.0],
  ["1998-12-29", 110.0, 152.0],
  ["1999-01-05", 113.0, 152.0],
  ["1999-01-12", 114.0, 152.0],
  ["1999-01-19", 112.0, 152.0],
  ["1999-01-26", 106.0, 152.0],
  ["1999-02-02", 99.0, 152.0],
  ["1999-02-09", 93.0, 152.0],
  ["1999-02-16", 86.0, 152.0],
  ["1999-02-23", 80.0, 152.0],
  ["1999-03-02", 74.0, 152.0],
  ["1999-03-09", 71.0, 152.0],
  ["1999-03-16", 72.0, 152.0],
  ["1999-03-23", 77.0, 152.0],
  ["1999-03-30", 83.0, 152.0],
  ["1999-04-06", 89.0, 152.0],
  ["1999-04-13", 95.0, 152.0],
  ["1999-04-20", 97.0, 152.0],
  ["1999-04-27", 94.0, 152.0],
  ["1999-05-04", 99.0, 152.0],
  ["1999-05-11", 104.0, 152.0],
  ["1999-05-18", 109.0, 152.0],
  ["1999-05-25", 128.0, 152.0],
  ["1999-06-01", 130.0, 152.0],
  ["1999-06-08", 133.0, 152.0],
  ["1999-06-15", 138.0, 152.0],
  ["1999-06-22", 147.0, 152.0],
  ["1999-06-29", 146.0, 152.0],
  ["1999-07-06", 142.0, 152.0],
  ["1999-07-13", 137.0, 152.0],
  ["1999-07-20", 136.0, 152.0],
  ["1999-07-27", 137.0, 152.0],
  ["1999-08-03", 138.0, 152.0],
  ["1999-08-10", 138.0, 152.0],
  ["1999-08-17", 136.0, 152.0],
  ["1999-08-24", 132.0, 152.0],
  ["1999-08-31", 128.0, 152.0],
  ["1999-09-07", 126.0, 152.0],
  ["1999-09-14", 124.0, 152.0],
  ["1999-09-21", 131.0, 152.0],
  ["1999-09-28", 136.0, 152.0],
  ["1999-10-05", 134.0, 152.0],
  ["1999-10-12", 132.0, 152.0],
  ["1999-10-19", 128.0, 152.0],
  ["1999-10-26", 141.0, 152.0],
  ["1999-11-02", 147.0, 152.0],
  ["1999-11-09", 141.0, 152.0],
  ["1999-11-16", 142.0, 152.0],
  ["1999-11-23", 140.0, 152.0],
  ["1999-11-30", 133.0, 152.0],
  ["1999-12-07", 135.0, 152.0],
  ["1999-12-14", 135.0, 152.0],
  ["1999-12-21", 131.0, 152.0],
  ["1999-12-28", 128.0, 152.0],
  ["2000-01-04", 125.0, 152.0],
  ["2000-01-11", 126.0, 152.0],
  ["2000-01-18", 123.0, 152.0],
  ["2000-01-25", 121.0, 152.0],
  ["2000-02-01", 118.0, 152.0],
  ["2000-02-08", 116.0, 152.0],
  ["2000-02-15", 114.0, 152.0],
  ["2000-02-22", 112.0, 152.0],
  ["2000-02-29", 110.0, 152.0],
  ["2000-03-07", 108.0, 152.0],
  ["2000-03-14", 105.0, 152.0],
  ["2000-03-21", 103.0, 152.0],
  ["2000-03-28", 99.0, 152.0],
  ["2000-04-04", 96.0, 152.0],
  ["2000-04-11", 96.0, 152.0],
  ["2000-04-18", 102.0, 152.0],
