{
 "capa": "agua-embalsada",
 "slug": "canondesantolea-ebro",
 "serie": "reserva-semanal",
 "magnitud": "estado",
 "columnas": [
  "fecha",
  "agua_hm3",
  "capacidad_hm3"
 ],
 "etiquetas": [
  "agua embalsada",
  "capacidad"
 ],
 "unidades": "hm³",
 "paso": "semanal",
 "cuadre": [
  {
   "columna": 1,
   "campo": "agua_actual_hm3"
  },
  {
   "columna": 2,
   "campo": "capacidad_hm3"
  }
 ],
 "fuente": {
  "tipo": "primaria",
  "titulo": "Boletín Hidrológico Semanal — histórico de embalses 1988-2026 (Dirección General del Agua, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)",
  "url": "https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/boletin-hidrologico/Historico-de-embalses/BD-Embalses.zip",
  "fecha": "2026-11-03",
  "archivo": "fuentes/miteco/2026/2026-11-04_miteco_bd-embalses-boletin-hidrologico-1988-2026.zip"
 },
 "generado": "2026-11-04",
 "puntos": [
  ["2022-10-04", 20.0, 82.0],
  ["2022-10-11", 20.0, 82.0],
  ["2022-10-18", 20.0, 82.0],
  ["2022-10-25", 20.0, 82.0],
  ["2022-11-01", 20.0, 82.0],
  ["2022-11-08", 20.0, 82.0],
  ["2022-11-15", 20.0, 82.0],
  ["2022-11-22", 20.0, 82.0],
  ["2022-11-29", 20.0, 82.0],
  ["2022-12-06", 20.0, 82.0],
  ["2022-12-13", 20.0, 82.0],
  ["2022-12-20", 20.0, 82.0],
  ["2022-12-27", 20.0, 82.0],
  ["2023-01-03", 20.0, 82.0],
  ["2023-01-10", 20.0, 82.0],
  ["2023-01-17", 20.0, 82.0],
  ["2023-01-24", 20.0, 82.0],
  ["2023-01-31", 19.0, 82.0],
  ["2023-02-07", 20.0, 82.0],
  ["2023-02-14", 20.0, 82.0],
  ["2023-02-21", 20.0, 82.0],
  ["2023-02-28", 20.0, 82.0],
  ["2023-03-07", 20.0, 82.0],
  ["2023-03-14", 20.0, 82.0],
  ["2023-03-21", 19.0, 82.0],
  ["2023-03-28", 19.0, 82.0],
  ["2023-04-04", 19.0, 82.0],
  ["2023-04-11", 17.0, 82.0],
  ["2023-04-18", 16.0, 82.0],
  ["2023-04-25", 15.0, 82.0],
  ["2023-05-02", 14.0, 82.0],
  ["2023-05-09", 13.0, 82.0],
  ["2023-05-16", 11.0, 82.0],
  ["2023-05-23", 9.0, 82.0],
  ["2023-05-30", 8.0, 82.0],
  ["2023-06-06", 8.0, 82.0],
  ["2023-06-13", 6.0, 82.0],
  ["2023-06-20", 6.0, 82.0],
  ["2023-06-27", 8.0, 82.0],
  ["2023-07-04", 8.0, 82.0],
  ["2023-07-11", 8.0, 82.0],
  ["2023-07-18", 8.0, 82.0],
  ["2023-07-25", 8.0, 82.0],
  ["2023-08-01", 8.0, 82.0],
  ["2023-08-08", 8.0, 82.0],
  ["2023-08-15", 8.0, 82.0],
  ["2023-08-22", 8.0, 82.0],
  ["2023-08-29", 7.0, 82.0],
  ["2023-09-05", 7.0, 82.0],
  ["2023-09-12", 7.0, 82.0],
  ["2023-09-19", 7.0, 82.0],
  ["2023-09-26", 7.0, 82.0],
  ["2023-10-03", 7.0, 82.0],
  ["2023-10-10", 8.0, 82.0],
  ["2023-10-17", 8.0, 82.0],
  ["2023-10-24", 8.0, 82.0],
  ["2023-10-31", 8.0, 82.0],
  ["2023-11-07", 8.0, 82.0],
  ["2023-11-14", 8.0, 82.0],
  ["2023-11-21", 8.0, 82.0],
  ["2023-11-28", 8.0, 82.0],
  ["2023-12-05", 8.0, 82.0],
  ["2023-12-12", 8.0, 82.0],
  ["2023-12-19", 9.0, 82.0],
  ["2023-12-26", 9.0, 82.0],
  ["2024-01-02", 9.0, 82.0],
  ["2024-01-09", 9.0, 82.0],
  ["2024-01-16", 9.0, 82.0],
  ["2024-01-23", 9.0, 82.0],
  ["2024-01-30", 9.0, 82.0],
  ["2024-02-06", 9.0, 82.0],
  ["2024-02-13", 10.0, 82.0],
  ["2024-02-20", 10.0, 82.0],
  ["2024-02-27", 10.0, 82.0],
  ["2024-03-05", 10.0, 82.0],
  ["2024-03-12", 10.0, 82.0],
  ["2024-03-19", 10.0, 82.0],
  ["2024-03-26", 10.0, 82.0],
  ["2024-04-02", 9.0, 82.0],
  ["2024-04-09", 9.0, 82.0],
  ["2024-04-16", 8.0, 82.0],
  ["2024-04-23", 8.0, 82.0],
  ["2024-04-30", 8.0, 82.0],
  ["2024-05-07", 7.0, 82.0],
  ["2024-05-14", 7.0, 82.0],
  ["2024-05-21", 7.0, 82.0],
  ["2024-05-28", 7.0, 82.0],
  ["2024-06-04", 7.0, 82.0],
  ["2024-06-11", 7.0, 82.0],
  ["2024-06-18", 7.0, 82.0],
  ["2024-06-25", 7.0, 82.0],
  ["2024-07-02", 7.0, 82.0],
  ["2024-07-09", 7.0, 82.0],
  ["2024-07-16", 7.0, 82.0],
  ["2024-07-23", 7.0, 82.0],
  ["2024-07-30", 7.0, 82.0],
  ["2024-08-06", 7.0, 82.0],
  ["2024-08-13", 6.0, 82.0],
  ["2024-08-20", 6.0, 82.0],
  ["2024-08-27", 6.0, 82.0],
  ["2024-09-03", 5.0, 82.0],
  ["2024-09-10", 5.0, 82.0],
  ["2024-09-17", 5.0, 82.0],
  ["2024-09-24", 5.0, 82.0],
  ["2024-10-01", 5.0, 82.0],
  ["2024-10-08", 4.0, 82.0],
  ["2024-10-15", 4.0, 82.0],
  ["2024-10-22", 4.0, 82.0],
  ["2024-10-29", 5.0, 82.0],
  ["2024-11-05", 9.0, 82.0],
  ["2024-11-12", 12.0, 82.0],
  ["2024-11-19", 15.0, 82.0],
  ["2024-11-26", 17.0, 82.0],
  ["2024-12-03", 18.0, 82.0],
  ["2024-12-10", 19.0, 82.0],
  ["2024-12-17", 19.0, 82.0],
  ["2024-12-24", 21.0, 82.0],
  ["2024-12-31", 23.0, 82.0],
  ["2025-01-07", 24.0, 82.0],
  ["2025-01-14", 25.0, 82.0],
  ["2025-01-21", 26.0, 82.0],
  ["2025-01-28", 27.0, 82.0],
  ["2025-02-04", 28.0, 82.0],
  ["2025-02-11", 29.0, 82.0],
  ["2025-02-18", 30.0, 82.0],
  ["2025-02-25", 32.0, 82.0],
  ["2025-03-04", 33.0, 82.0],
  ["2025-03-11", 38.0, 82.0],
  ["2025-03-18", 42.0, 82.0],
  ["2025-03-25", 47.0, 82.0],
  ["2025-04-01", 51.0, 82.0],
  ["2025-04-08", 55.0, 82.0],
  ["2025-04-15", 58.0, 82.0],
  ["2025-04-22", 58.0, 82.0],
  ["2025-04-29", 58.0, 82.0],
  ["2025-05-06", 58.0, 82.0],
  ["2025-05-13", 58.0, 82.0],
  ["2025-05-20", 58.0, 82.0],
  ["2025-05-27", 58.0, 82.0],
  ["2025-06-03", 58.0, 82.0],
  ["2025-06-10", 58.0, 82.0],
  ["2025-06-17", 58.0, 82.0],
  ["2025-06-24", 57.0, 82.0],
  ["2025-07-01", 57.0, 82.0],
  ["2025-07-08", 57.0, 82.0],
  ["2025-07-15", 57.0, 82.0],
  ["2025-07-22", 57.0, 82.0],
  ["2025-07-29", 57.0, 82.0],
  ["2025-08-05", 57.0, 82.0],
  ["2025-08-12", 57.0, 82.0],
  ["2025-08-19", 57.0, 82.0],
  ["2025-08-26", 57.0, 82.0],
  ["2025-09-02", 58.0, 82.0],
  ["2025-09-09", 58.0, 82.0],
  ["2025-09-16", 58.0, 82.0],
  ["2025-09-23", 58.0, 82.0],
  ["2025-09-30", 55.0, 82.0],
  ["2025-10-07", 52.0, 82.0],
  ["2025-10-14", 49.0, 82.0],
  ["2025-10-21", 46.0, 82.0],
  ["2025-10-28", 43.0, 82.0],
  ["2025-11-04", 40.0, 82.0],
  ["2025-11-11", 38.0, 82.0],
  ["2025-11-18", 38.0, 82.0],
  ["2025-11-25", 38.0, 82.0],
  ["2025-12-02", 38.0, 82.0],
  ["2025-12-09", 39.0, 82.0],
  ["2025-12-16", 39.0, 82.0],
  ["2025-12-23", 39.0, 82.0],
  ["2025-12-30", 39.0, 82.0],
  ["2026-01-06", 39.0, 82.0],
  ["2026-01-13", 39.0, 82.0],
  ["2026-01-20", 39.0, 82.0],
  ["2026-01-27", 39.0, 82.0],
  ["2026-02-03", 40.0, 82.0],
  ["2026-02-10", 41.0, 82.0],
  ["2026-02-17", 42.0, 82.0],
  ["2026-02-24", 43.0, 82.0],
  ["2026-03-03", 43.0, 82.0],
  ["2026-03-10", 47.0, 82.0],
  ["2026-03-17", 53.0, 82.0],
  ["2026-03-24", 56.0, 82.0],
  ["2026-03-31", 57.0, 82.0],
  ["2026-04-07", 59.0, 82.0],
  ["2026-04-14", 60.0, 82.0],
  ["2026-04-21", 60.0, 82.0],
  ["2026-04-28", 62.0, 82.0],
  ["2026-05-05", 60.0, 82.0],
  ["2026-05-12", 59.0, 82.0],
  ["2026-05-19", 58.0, 82.0],
  ["2026-05-26", 58.0, 82.0],
  ["2026-06-02", 56.0, 82.0],
  ["2026-06-09", 54.0, 82.0],
  ["2026-06-16", 51.0, 82.0],
  ["2026-06-23", 49.0, 82.0],
  ["2026-06-30", 46.0, 82.0],
  ["2026-07-07", 43.0, 82.0],
  ["2026-07-14", 39.0, 82.0],
  ["2026-07-21", 36.0, 82.0],
  ["2026-07-28", 32.0, 82.0],
  ["2026-08-04", 29.0, 82.0],
  ["2026-08-11", 25.0, 82.0],
  ["2026-08-18", 23.0, 82.0],
  ["2026-08-25", 22.0, 82.0],
  ["2026-09-01", 20.0, 82.0],
  ["2026-09-08", 17.0, 82.0],
  ["2026-09-15", 16.0, 82.0],
  ["2026-09-22", 16.0, 82.0],
  ["2026-09-29", 15.0, 82.0],
  ["2026-10-06", 15.0, 82.0],
  ["2026-10-13", 15.0, 82.0],
  ["2026-10-20", 15.0, 82.0],
  ["2026-10-27", 14.0, 82.0],
  ["2026-11-03", 14.0, 82.0]
 ]
}
