{
 "capa": "agua-embalsada",
 "slug": "burdalo-guadiana",
 "serie": "reserva-semanal",
 "magnitud": "estado",
 "columnas": [
  "fecha",
  "agua_hm3",
  "capacidad_hm3"
 ],
 "etiquetas": [
  "agua embalsada",
  "capacidad"
 ],
 "unidades": "hm³",
 "paso": "semanal",
 "cuadre": [
  {
   "columna": 1,
   "campo": "agua_actual_hm3"
  },
  {
   "columna": 2,
   "campo": "capacidad_hm3"
  }
 ],
 "fuente": {
  "tipo": "primaria",
  "titulo": "Boletín Hidrológico Semanal — histórico de embalses 1988-2026 (Dirección General del Agua, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)",
  "url": "https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/boletin-hidrologico/Historico-de-embalses/BD-Embalses.zip",
  "fecha": "2026-11-03",
  "archivo": "fuentes/miteco/2026/2026-11-04_miteco_bd-embalses-boletin-hidrologico-1988-2026.zip"
 },
 "generado": "2026-11-04",
 "puntos": [
  ["2021-10-05", 15.0, 79.0],
  ["2021-10-12", 15.0, 79.0],
  ["2021-10-19", 15.0, 79.0],
  ["2021-10-26", 15.0, 79.0],
  ["2021-11-02", 15.0, 79.0],
  ["2021-11-09", 15.0, 79.0],
  ["2021-11-16", 15.0, 79.0],
  ["2021-11-23", 15.0, 79.0],
  ["2021-11-30", 15.0, 79.0],
  ["2021-12-07", 15.0, 79.0],
  ["2021-12-14", 15.0, 79.0],
  ["2021-12-21", 15.0, 79.0],
  ["2021-12-28", 15.0, 79.0],
  ["2022-01-04", 15.0, 79.0],
  ["2022-01-11", 15.0, 79.0],
  ["2022-01-18", 15.0, 79.0],
  ["2022-01-25", 15.0, 79.0],
  ["2022-02-01", 15.0, 79.0],
  ["2022-02-08", 15.0, 79.0],
  ["2022-02-15", 15.0, 79.0],
  ["2022-02-22", 15.0, 79.0],
  ["2022-03-01", 15.0, 79.0],
  ["2022-03-08", 15.0, 79.0],
  ["2022-03-15", 15.0, 79.0],
  ["2022-03-22", 15.0, 79.0],
  ["2022-03-29", 15.0, 79.0],
  ["2022-04-05", 15.0, 79.0],
  ["2022-04-12", 15.0, 79.0],
  ["2022-04-19", 15.0, 79.0],
  ["2022-04-26", 15.0, 79.0],
  ["2022-05-03", 15.0, 79.0],
  ["2022-05-10", 15.0, 79.0],
  ["2022-05-17", 14.0, 79.0],
  ["2022-05-24", 14.0, 79.0],
  ["2022-05-31", 14.0, 79.0],
  ["2022-06-07", 13.0, 79.0],
  ["2022-06-14", 13.0, 79.0],
  ["2022-06-21", 13.0, 79.0],
  ["2022-06-28", 13.0, 79.0],
  ["2022-07-05", 13.0, 79.0],
  ["2022-07-12", 13.0, 79.0],
  ["2022-07-19", 13.0, 79.0],
  ["2022-07-26", 12.0, 79.0],
  ["2022-08-02", 12.0, 79.0],
  ["2022-08-09", 12.0, 79.0],
  ["2022-08-16", 12.0, 79.0],
  ["2022-08-23", 12.0, 79.0],
  ["2022-08-30", 12.0, 79.0],
  ["2022-09-06", 11.0, 79.0],
  ["2022-09-13", 11.0, 79.0],
  ["2022-09-20", 11.0, 79.0],
  ["2022-09-27", 11.0, 79.0],
  ["2022-10-04", 11.0, 79.0],
  ["2022-10-11", 11.0, 79.0],
  ["2022-10-18", 11.0, 79.0],
  ["2022-10-25", 11.0, 79.0],
  ["2022-11-01", 11.0, 79.0],
  ["2022-11-08", 11.0, 79.0],
  ["2022-11-15", 11.0, 79.0],
  ["2022-11-22", 11.0, 79.0],
  ["2022-11-29", 11.0, 79.0],
  ["2022-12-06", 11.0, 79.0],
  ["2022-12-13", 12.0, 79.0],
  ["2022-12-20", 30.0, 79.0],
  ["2022-12-27", 32.0, 79.0],
  ["2023-01-03", 33.0, 79.0],
  ["2023-01-10", 34.0, 79.0],
  ["2023-01-17", 35.0, 79.0],
  ["2023-01-24", 35.0, 79.0],
  ["2023-01-31", 36.0, 79.0],
  ["2023-02-07", 36.0, 79.0],
  ["2023-02-14", 36.0, 79.0],
  ["2023-02-21", 36.0, 79.0],
  ["2023-02-28", 36.0, 79.0],
  ["2023-03-07", 36.0, 79.0],
  ["2023-03-14", 36.0, 79.0],
  ["2023-03-21", 36.0, 79.0],
  ["2023-03-28", 36.0, 79.0],
  ["2023-04-04", 36.0, 79.0],
  ["2023-04-11", 35.0, 79.0],
  ["2023-04-18", 34.0, 79.0],
  ["2023-04-25", 34.0, 79.0],
  ["2023-05-02", 34.0, 79.0],
  ["2023-05-09", 33.0, 79.0],
  ["2023-05-16", 32.0, 79.0],
  ["2023-05-23", 32.0, 79.0],
  ["2023-05-30", 32.0, 79.0],
  ["2023-06-06", 32.0, 79.0],
  ["2023-06-13", 31.0, 79.0],
  ["2023-06-20", 30.0, 79.0],
  ["2023-06-27", 29.0, 79.0],
  ["2023-07-04", 25.0, 79.0],
  ["2023-07-11", 23.0, 79.0],
  ["2023-07-18", 20.0, 79.0],
  ["2023-07-25", 18.0, 79.0],
  ["2023-08-01", 16.0, 79.0],
  ["2023-08-08", 15.0, 79.0],
  ["2023-08-15", 14.0, 79.0],
  ["2023-08-22", 13.0, 79.0],
  ["2023-08-29", 13.0, 79.0],
  ["2023-09-05", 13.0, 79.0],
  ["2023-09-12", 12.0, 79.0],
  ["2023-09-19", 12.0, 79.0],
  ["2023-09-26", 12.0, 79.0],
  ["2023-10-03", 12.0, 79.0],
  ["2023-10-10", 11.0, 79.0],
  ["2023-10-17", 11.0, 79.0],
  ["2023-10-24", 13.0, 79.0],
  ["2023-10-31", 13.0, 79.0],
  ["2023-11-07", 13.0, 79.0],
  ["2023-11-14", 14.0, 79.0],
  ["2023-11-21", 14.0, 79.0],
  ["2023-11-28", 14.0, 79.0],
  ["2023-12-05", 14.0, 79.0],
  ["2023-12-12", 15.0, 79.0],
  ["2023-12-19", 15.0, 79.0],
  ["2023-12-26", 15.0, 79.0],
  ["2024-01-02", 16.0, 79.0],
  ["2024-01-09", 16.0, 79.0],
  ["2024-01-16", 16.0, 79.0],
  ["2024-01-23", 24.0, 79.0],
  ["2024-01-30", 25.0, 79.0],
  ["2024-02-06", 25.0, 79.0],
  ["2024-02-13", 28.0, 79.0],
  ["2024-02-20", 29.0, 79.0],
  ["2024-02-27", 30.0, 79.0],
  ["2024-03-05", 31.0, 79.0],
  ["2024-03-12", 33.0, 79.0],
  ["2024-03-19", 34.0, 79.0],
  ["2024-03-26", 34.0, 79.0],
  ["2024-04-02", 40.0, 79.0],
  ["2024-04-09", 42.0, 79.0],
  ["2024-04-16", 42.0, 79.0],
  ["2024-04-23", 42.0, 79.0],
  ["2024-04-30", 42.0, 79.0],
  ["2024-05-07", 42.0, 79.0],
  ["2024-05-14", 41.0, 79.0],
  ["2024-05-21", 40.0, 79.0],
  ["2024-05-28", 39.0, 79.0],
  ["2024-06-04", 38.0, 79.0],
  ["2024-06-11", 37.0, 79.0],
  ["2024-06-18", 35.0, 79.0],
  ["2024-06-25", 34.0, 79.0],
  ["2024-07-02", 32.0, 79.0],
  ["2024-07-09", 31.0, 79.0],
  ["2024-07-16", 29.0, 79.0],
  ["2024-07-23", 28.0, 79.0],
  ["2024-07-30", 28.0, 79.0],
  ["2024-08-06", 22.0, 79.0],
  ["2024-08-13", 18.0, 79.0],
  ["2024-08-20", 15.0, 79.0],
  ["2024-08-27", 12.0, 79.0],
  ["2024-09-03", 9.0, 79.0],
  ["2024-09-10", 7.0, 79.0],
  ["2024-09-17", 6.0, 79.0],
  ["2024-09-24", 6.0, 79.0],
  ["2024-10-01", 6.0, 79.0],
  ["2024-10-08", 6.0, 79.0],
  ["2024-10-15", 6.0, 79.0],
  ["2024-10-22", 6.0, 79.0],
  ["2024-10-29", 6.0, 79.0],
  ["2024-11-05", 6.0, 79.0],
  ["2024-11-12", 6.0, 79.0],
  ["2024-11-19", 6.0, 79.0],
  ["2024-11-26", 6.0, 79.0],
  ["2024-12-03", 6.0, 79.0],
  ["2024-12-10", 6.0, 79.0],
  ["2024-12-17", 6.0, 79.0],
  ["2024-12-24", 6.0, 79.0],
  ["2024-12-31", 6.0, 79.0],
  ["2025-01-07", 6.0, 79.0],
  ["2025-01-14", 7.0, 79.0],
  ["2025-01-21", 7.0, 79.0],
  ["2025-01-28", 9.0, 79.0],
  ["2025-02-04", 12.0, 79.0],
  ["2025-02-11", 13.0, 79.0],
  ["2025-02-18", 14.0, 79.0],
  ["2025-02-25", 15.0, 79.0],
  ["2025-03-04", 16.0, 79.0],
  ["2025-03-11", 19.0, 79.0],
  ["2025-03-18", 26.0, 79.0],
  ["2025-03-25", 34.0, 79.0],
  ["2025-04-01", 36.0, 79.0],
  ["2025-04-08", 37.0, 79.0],
  ["2025-04-15", 39.0, 79.0],
  ["2025-04-22", 40.0, 79.0],
  ["2025-04-29", 39.0, 79.0],
  ["2025-05-06", 40.0, 79.0],
  ["2025-05-13", 40.0, 79.0],
  ["2025-05-20", 39.0, 79.0],
  ["2025-05-27", 39.0, 79.0],
  ["2025-06-03", 38.0, 79.0],
  ["2025-06-10", 36.0, 79.0],
  ["2025-06-17", 35.0, 79.0],
  ["2025-06-24", 34.0, 79.0],
  ["2025-07-01", 33.0, 79.0],
  ["2025-07-08", 32.0, 79.0],
  ["2025-07-15", 30.0, 79.0],
  ["2025-07-22", 29.0, 79.0],
  ["2025-07-29", 29.0, 79.0],
  ["2025-08-05", 28.0, 79.0],
  ["2025-08-12", 25.0, 79.0],
  ["2025-08-19", 22.0, 79.0],
  ["2025-08-26", 20.0, 79.0],
  ["2025-09-02", 18.0, 79.0],
  ["2025-09-09", 16.0, 79.0],
  ["2025-09-16", 16.0, 79.0],
  ["2025-09-23", 16.0, 79.0],
  ["2025-09-30", 15.0, 79.0],
  ["2025-10-07", 15.0, 79.0],
  ["2025-10-14", 15.0, 79.0],
  ["2025-10-21", 15.0, 79.0],
  ["2025-10-28", 15.0, 79.0],
  ["2025-11-04", 15.0, 79.0],
  ["2025-11-11", 15.0, 79.0],
  ["2025-11-18", 15.0, 79.0],
  ["2025-11-25", 15.0, 79.0],
  ["2025-12-02", 15.0, 79.0],
  ["2025-12-09", 15.0, 79.0],
  ["2025-12-16", 15.0, 79.0],
  ["2025-12-23", 15.0, 79.0],
  ["2025-12-30", 15.0, 79.0],
  ["2026-01-06", 15.0, 79.0],
  ["2026-01-13", 15.0, 79.0],
  ["2026-01-20", 15.0, 79.0],
  ["2026-01-27", 16.0, 79.0],
  ["2026-02-03", 22.0, 79.0],
  ["2026-02-10", 42.0, 79.0],
  ["2026-02-17", 40.0, 79.0],
  ["2026-02-24", 38.0, 79.0],
  ["2026-03-03", 39.0, 79.0],
  ["2026-03-10", 39.0, 79.0],
  ["2026-03-17", 40.0, 79.0],
  ["2026-03-24", 40.0, 79.0],
  ["2026-03-31", 40.0, 79.0],
  ["2026-04-07", 40.0, 79.0],
  ["2026-04-14", 40.0, 79.0],
  ["2026-04-21", 39.0, 79.0],
  ["2026-04-28", 39.0, 79.0],
  ["2026-05-05", 39.0, 79.0],
  ["2026-05-12", 39.0, 79.0],
  ["2026-05-19", 38.0, 79.0],
  ["2026-05-26", 37.0, 79.0],
  ["2026-06-02", 36.0, 79.0],
  ["2026-06-09", 35.0, 79.0],
  ["2026-06-16", 33.0, 79.0],
  ["2026-06-23", 32.0, 79.0],
  ["2026-06-30", 31.0, 79.0],
  ["2026-07-07", 30.0, 79.0],
  ["2026-07-14", 29.0, 79.0],
  ["2026-07-21", 28.0, 79.0],
  ["2026-07-28", 27.0, 79.0],
  ["2026-08-04", 26.0, 79.0],
  ["2026-08-11", 26.0, 79.0],
  ["2026-08-18", 25.0, 79.0],
  ["2026-08-25", 24.0, 79.0],
  ["2026-09-01", 24.0, 79.0],
  ["2026-09-08", 23.0, 79.0],
  ["2026-09-15", 23.0, 79.0],
  ["2026-09-22", 23.0, 79.0],
  ["2026-09-29", 22.0, 79.0],
  ["2026-10-06", 22.0, 79.0],
  ["2026-10-13", 22.0, 79.0],
  ["2026-10-20", 22.0, 79.0],
  ["2026-10-27", 22.0, 79.0],
  ["2026-11-03", 22.0, 79.0]
 ]
}
