{
 "capa": "agua-embalsada",
 "slug": "arenoso-guadalquivir",
 "serie": "reserva-semanal",
 "magnitud": "estado",
 "columnas": [
  "fecha",
  "agua_hm3",
  "capacidad_hm3"
 ],
 "etiquetas": [
  "agua embalsada",
  "capacidad"
 ],
 "unidades": "hm³",
 "paso": "semanal",
 "cuadre": [
  {
   "columna": 1,
   "campo": "agua_actual_hm3"
  },
  {
   "columna": 2,
   "campo": "capacidad_hm3"
  }
 ],
 "fuente": {
  "tipo": "primaria",
  "titulo": "Boletín Hidrológico Semanal — histórico de embalses 1988-2026 (Dirección General del Agua, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)",
  "url": "https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/boletin-hidrologico/Historico-de-embalses/BD-Embalses.zip",
  "fecha": "2026-11-03",
  "archivo": "fuentes/miteco/2026/2026-11-04_miteco_bd-embalses-boletin-hidrologico-1988-2026.zip"
 },
 "generado": "2026-11-04",
 "puntos": [
  ["2008-03-11", 29.0, 167.0],
  ["2008-03-18", 29.0, 167.0],
  ["2008-03-25", 30.0, 167.0],
  ["2008-04-01", 30.0, 167.0],
  ["2008-04-08", 30.0, 167.0],
  ["2008-04-15", 31.0, 167.0],
  ["2008-04-22", 35.0, 167.0],
  ["2008-04-29", 46.0, 167.0],
  ["2008-05-06", 46.0, 167.0],
  ["2008-05-13", 47.0, 167.0],
  ["2008-05-20", 47.0, 167.0],
  ["2008-05-27", 47.0, 167.0],
  ["2008-06-03", 47.0, 167.0],
  ["2008-06-10", 47.0, 167.0],
  ["2008-06-17", 47.0, 167.0],
  ["2008-06-24", 47.0, 167.0],
  ["2008-07-01", 47.0, 167.0],
  ["2008-07-08", 47.0, 167.0],
  ["2008-07-15", 47.0, 167.0],
  ["2008-07-22", 46.0, 167.0],
  ["2008-07-29", 40.0, 167.0],
  ["2008-08-05", 34.0, 167.0],
  ["2008-08-12", 28.0, 167.0],
  ["2008-08-19", 24.0, 167.0],
  ["2008-08-26", 24.0, 167.0],
  ["2008-09-02", 24.0, 167.0],
  ["2008-09-09", 24.0, 167.0],
  ["2008-09-16", 24.0, 167.0],
  ["2008-09-23", 24.0, 167.0],
  ["2008-09-30", 24.0, 167.0],
  ["2008-10-07", 25.0, 167.0],
  ["2008-10-14", 25.0, 167.0],
  ["2008-10-21", 24.0, 167.0],
  ["2008-10-28", 24.0, 167.0],
  ["2008-11-04", 25.0, 167.0],
  ["2008-11-11", 26.0, 167.0],
  ["2008-11-18", 26.0, 167.0],
  ["2008-11-25", 26.0, 167.0],
  ["2008-12-02", 26.0, 167.0],
  ["2008-12-09", 27.0, 167.0],
  ["2008-12-16", 28.0, 167.0],
  ["2008-12-23", 29.0, 167.0],
  ["2008-12-30", 29.0, 167.0],
  ["2009-01-06", 29.0, 167.0],
  ["2009-01-13", 29.0, 167.0],
  ["2009-01-20", 31.0, 167.0],
  ["2009-01-27", 32.0, 167.0],
  ["2009-02-03", 32.0, 167.0],
  ["2009-02-10", 45.0, 167.0],
  ["2009-02-17", 51.0, 167.0],
  ["2009-02-24", 51.0, 167.0],
  ["2009-03-03", 53.0, 167.0],
  ["2009-03-10", 53.0, 167.0],
  ["2009-03-17", 53.0, 167.0],
  ["2009-03-24", 54.0, 167.0],
  ["2009-03-31", 55.0, 167.0],
  ["2009-04-07", 55.0, 167.0],
  ["2009-04-14", 55.0, 167.0],
  ["2009-04-21", 55.0, 167.0],
  ["2009-04-28", 55.0, 167.0],
  ["2009-05-05", 55.0, 167.0],
  ["2009-05-12", 55.0, 167.0],
  ["2009-05-19", 55.0, 167.0],
  ["2009-05-26", 55.0, 167.0],
  ["2009-06-02", 56.0, 167.0],
  ["2009-06-09", 55.0, 167.0],
  ["2009-06-16", 55.0, 167.0],
  ["2009-06-23", 55.0, 167.0],
  ["2009-06-30", 55.0, 167.0],
  ["2009-07-07", 55.0, 167.0],
  ["2009-07-14", 53.0, 167.0],
  ["2009-07-21", 53.0, 167.0],
  ["2009-07-28", 49.0, 167.0],
  ["2009-08-04", 49.0, 167.0],
  ["2009-08-11", 41.0, 167.0],
  ["2009-08-18", 54.0, 167.0],
  ["2009-08-25", 38.0, 167.0],
  ["2009-09-01", 32.0, 167.0],
  ["2009-09-08", 30.0, 167.0],
  ["2009-09-15", 30.0, 167.0],
  ["2009-09-22", 30.0, 167.0],
  ["2009-09-29", 30.0, 167.0],
  ["2009-10-06", 30.0, 167.0],
  ["2009-10-13", 30.0, 167.0],
  ["2009-10-20", 30.0, 167.0],
  ["2009-10-27", 30.0, 167.0],
  ["2009-11-03", 30.0, 167.0],
  ["2009-11-10", 30.0, 167.0],
  ["2009-11-17", 28.0, 167.0],
  ["2009-11-24", 27.0, 167.0],
  ["2009-12-01", 27.0, 167.0],
  ["2009-12-08", 28.0, 167.0],
  ["2009-12-15", 27.0, 167.0],
  ["2009-12-22", 27.0, 167.0],
  ["2009-12-29", 72.0, 167.0],
  ["2010-01-05", 90.0, 167.0],
  ["2010-01-12", 110.0, 167.0],
  ["2010-01-19", 120.0, 167.0],
  ["2010-01-26", 123.0, 167.0],
  ["2010-02-02", 125.0, 167.0],
  ["2010-02-09", 127.0, 167.0],
  ["2010-02-16", 130.0, 167.0],
  ["2010-02-23", 136.0, 167.0],
  ["2010-03-02", 145.0, 167.0],
  ["2010-03-09", 145.0, 167.0],
  ["2010-03-16", 146.0, 167.0],
  ["2010-03-23", 148.0, 167.0],
  ["2010-03-30", 150.0, 167.0],
  ["2010-04-06", 151.0, 167.0],
  ["2010-04-13", 152.0, 167.0],
  ["2010-04-20", 154.0, 167.0],
  ["2010-04-27", 152.0, 167.0],
  ["2010-05-04", 153.0, 167.0],
  ["2010-05-11", 153.0, 167.0],
  ["2010-05-18", 153.0, 167.0],
  ["2010-05-25", 153.0, 167.0],
  ["2010-06-01", 153.0, 167.0],
  ["2010-06-08", 152.0, 167.0],
  ["2010-06-15", 153.0, 167.0],
  ["2010-06-22", 153.0, 167.0],
  ["2010-06-29", 153.0, 167.0],
  ["2010-07-06", 151.0, 167.0],
  ["2010-07-13", 151.0, 167.0],
  ["2010-07-20", 150.0, 167.0],
  ["2010-07-27", 150.0, 167.0],
  ["2010-08-03", 149.0, 167.0],
  ["2010-08-10", 149.0, 167.0],
  ["2010-08-17", 146.0, 167.0],
  ["2010-08-24", 144.0, 167.0],
  ["2010-08-31", 143.0, 167.0],
  ["2010-09-07", 139.0, 167.0],
  ["2010-09-14", 134.0, 167.0],
  ["2010-09-21", 134.0, 167.0],
  ["2010-09-28", 134.0, 167.0],
  ["2010-10-05", 134.0, 167.0],
  ["2010-10-12", 134.0, 167.0],
  ["2010-10-19", 134.0, 167.0],
  ["2010-10-26", 134.0, 167.0],
  ["2010-11-02", 133.0, 167.0],
  ["2010-11-09", 134.0, 167.0],
  ["2010-11-16", 134.0, 167.0],
  ["2010-11-23", 134.0, 167.0],
  ["2010-11-30", 135.0, 167.0],
  ["2010-12-07", 167.0, 167.0],
  ["2010-12-14", 167.0, 167.0],
  ["2010-12-21", 157.0, 167.0],
  ["2010-12-28", 159.0, 167.0],
  ["2011-01-04", 159.0, 167.0],
  ["2011-01-11", 148.0, 167.0],
  ["2011-01-18", 142.0, 167.0],
  ["2011-01-25", 142.0, 167.0],
  ["2011-02-01", 137.0, 167.0],
  ["2011-02-08", 139.0, 167.0],
  ["2011-02-15", 140.0, 167.0],
  ["2011-02-22", 149.0, 167.0],
  ["2011-03-01", 149.0, 167.0],
  ["2011-03-08", 143.0, 167.0],
  ["2011-03-15", 144.0, 167.0],
  ["2011-03-22", 146.0, 167.0],
  ["2011-03-29", 147.0, 167.0],
  ["2011-04-05", 147.0, 167.0],
  ["2011-04-12", 147.0, 167.0],
  ["2011-04-19", 147.0, 167.0],
  ["2011-04-26", 148.0, 167.0],
  ["2011-05-03", 148.0, 167.0],
  ["2011-05-10", 149.0, 167.0],
  ["2011-05-17", 150.0, 167.0],
  ["2011-05-24", 151.0, 167.0],
  ["2011-05-31", 151.0, 167.0],
  ["2011-06-07", 151.0, 167.0],
  ["2011-06-14", 152.0, 167.0],
  ["2011-06-21", 152.0, 167.0],
  ["2011-06-28", 152.0, 167.0],
  ["2011-07-05", 151.0, 167.0],
  ["2011-07-12", 151.0, 167.0],
  ["2011-07-19", 151.0, 167.0],
  ["2011-07-26", 148.0, 167.0],
  ["2011-08-02", 144.0, 167.0],
  ["2011-08-09", 138.0, 167.0],
  ["2011-08-16", 132.0, 167.0],
  ["2011-08-23", 127.0, 167.0],
  ["2011-08-30", 124.0, 167.0],
  ["2011-09-06", 124.0, 167.0],
  ["2011-09-13", 124.0, 167.0],
  ["2011-09-20", 123.0, 167.0],
  ["2011-09-27", 123.0, 167.0],
  ["2011-10-04", 123.0, 167.0],
  ["2011-10-11", 123.0, 167.0],
  ["2011-10-18", 123.0, 167.0],
  ["2011-10-25", 123.0, 167.0],
  ["2011-11-01", 123.0, 167.0],
  ["2011-11-08", 124.0, 167.0],
  ["2011-11-15", 125.0, 167.0],
  ["2011-11-22", 125.0, 167.0],
  ["2011-11-29", 125.0, 167.0],
  ["2011-12-06", 125.0, 167.0],
  ["2011-12-13", 125.0, 167.0],
  ["2011-12-20", 125.0, 167.0],
  ["2011-12-27", 125.0, 167.0],
  ["2012-01-03", 125.0, 167.0],
  ["2012-01-10", 125.0, 167.0],
  ["2012-01-17", 125.0, 167.0],
  ["2012-01-24", 125.0, 167.0],
  ["2012-01-31", 125.0, 167.0],
  ["2012-02-07", 125.0, 167.0],
  ["2012-02-14", 125.0, 167.0],
  ["2012-02-21", 125.0, 167.0],
  ["2012-02-28", 125.0, 167.0],
  ["2012-03-06", 125.0, 167.0],
  ["2012-03-13", 125.0, 167.0],
  ["2012-03-20", 125.0, 167.0],
  ["2012-03-27", 125.0, 167.0],
  ["2012-04-03", 125.0, 167.0],
  ["2012-04-10", 125.0, 167.0],
  ["2012-04-17", 125.0, 167.0],
  ["2012-04-24", 124.0, 167.0],
  ["2012-05-01", 124.0, 167.0],
  ["2012-05-08", 124.0, 167.0],
  ["2012-05-15", 125.0, 167.0],
  ["2012-05-22", 123.0, 167.0],
  ["2012-05-29", 117.0, 167.0],
  ["2012-06-05", 106.0, 167.0],
  ["2012-06-12", 94.0, 167.0],
  ["2012-06-19", 82.0, 167.0],
  ["2012-06-26", 73.0, 167.0],
  ["2012-07-03", 67.0, 167.0],
  ["2012-07-10", 67.0, 167.0],
  ["2012-07-17", 66.0, 167.0],
  ["2012-07-24", 66.0, 167.0],
  ["2012-07-31", 66.0, 167.0],
  ["2012-08-07", 66.0, 167.0],
  ["2012-08-14", 65.0, 167.0],
  ["2012-08-21", 65.0, 167.0],
  ["2012-08-28", 65.0, 167.0],
  ["2012-09-04", 65.0, 167.0],
  ["2012-09-11", 65.0, 167.0],
  ["2012-09-18", 65.0, 167.0],
  ["2012-09-25", 64.0, 167.0],
  ["2012-10-02", 64.0, 167.0],
  ["2012-10-09", 65.0, 167.0],
  ["2012-10-16", 65.0, 167.0],
  ["2012-10-23", 65.0, 167.0],
  ["2012-10-30", 65.0, 167.0],
  ["2012-11-06", 82.0, 167.0],
  ["2012-11-13", 101.0, 167.0],
  ["2012-11-20", 103.0, 167.0],
  ["2012-11-27", 105.0, 167.0],
  ["2012-12-04", 106.0, 167.0],
  ["2012-12-11", 106.0, 167.0],
  ["2012-12-18", 106.0, 167.0],
  ["2012-12-25", 113.0, 167.0],
  ["2013-01-01", 114.0, 167.0],
  ["2013-01-08", 115.0, 167.0],
  ["2013-01-15", 116.0, 167.0],
  ["2013-01-22", 116.0, 167.0],
  ["2013-01-29", 128.0, 167.0],
  ["2013-02-05", 133.0, 167.0],
  ["2013-02-12", 135.0, 167.0],
  ["2013-02-19", 135.0, 167.0],
  ["2013-02-26", 138.0, 167.0],
  ["2013-03-05", 140.0, 167.0],
  ["2013-03-12", 161.0, 167.0],
  ["2013-03-19", 163.0, 167.0],
  ["2013-03-26", 163.0, 167.0],
  ["2013-04-02", 167.0, 167.0],
  ["2013-04-09", 167.0, 167.0],
  ["2013-04-16", 161.0, 167.0],
  ["2013-04-23", 158.0, 167.0],
  ["2013-04-30", 158.0, 167.0],
  ["2013-05-07", 158.0, 167.0],
  ["2013-05-14", 159.0, 167.0],
  ["2013-05-21", 159.0, 167.0],
  ["2013-05-28", 159.0, 167.0],
  ["2013-06-04", 159.0, 167.0],
  ["2013-06-11", 159.0, 167.0],
  ["2013-06-18", 159.0, 167.0],
  ["2013-06-25", 158.0, 167.0],
  ["2013-07-02", 158.0, 167.0],
  ["2013-07-09", 157.0, 167.0],
  ["2013-07-16", 157.0, 167.0],
  ["2013-07-23", 157.0, 167.0],
  ["2013-07-30", 157.0, 167.0],
  ["2013-08-06", 157.0, 167.0],
  ["2013-08-13", 156.0, 167.0],
  ["2013-08-20", 155.0, 167.0],
  ["2013-08-27", 155.0, 167.0],
  ["2013-09-03", 155.0, 167.0],
  ["2013-09-10", 155.0, 167.0],
  ["2013-09-17", 155.0, 167.0],
  ["2013-09-24", 151.0, 167.0],
  ["2013-10-01", 145.0, 167.0],
  ["2013-10-08", 139.0, 167.0],
  ["2013-10-15", 138.0, 167.0],
  ["2013-10-22", 138.0, 167.0],
  ["2013-10-29", 138.0, 167.0],
  ["2013-11-05", 138.0, 167.0],
  ["2013-11-12", 138.0, 167.0],
  ["2013-11-19", 138.0, 167.0],
  ["2013-11-26", 137.0, 167.0],
  ["2013-12-03", 137.0, 167.0],
  ["2013-12-10", 137.0, 167.0],
  ["2013-12-17", 137.0, 167.0],
  ["2013-12-24", 137.0, 167.0],
  ["2013-12-31", 139.0, 167.0],
  ["2014-01-07", 140.0, 167.0],
  ["2014-01-14", 140.0, 167.0],
  ["2014-01-21", 142.0, 167.0],
  ["2014-01-28", 144.0, 167.0],
  ["2014-02-04", 144.0, 167.0],
  ["2014-02-11", 152.0, 167.0],
  ["2014-02-18", 153.0, 167.0],
  ["2014-02-25", 154.0, 167.0],
  ["2014-03-04", 155.0, 167.0],
  ["2014-03-11", 157.0, 167.0],
  ["2014-03-18", 157.0, 167.0],
  ["2014-03-25", 157.0, 167.0],
  ["2014-04-01", 157.0, 167.0],
  ["2014-04-08", 158.0, 167.0],
  ["2014-04-15", 158.0, 167.0],
  ["2014-04-22", 158.0, 167.0],
  ["2014-04-29", 159.0, 167.0],
  ["2014-05-06", 159.0, 167.0],
  ["2014-05-13", 159.0, 167.0],
  ["2014-05-20", 158.0, 167.0],
  ["2014-05-27", 158.0, 167.0],
  ["2014-06-03", 158.0, 167.0],
  ["2014-06-10", 155.0, 167.0],
  ["2014-06-17", 147.0, 167.0],
  ["2014-06-24", 142.0, 167.0],
  ["2014-07-01", 136.0, 167.0],
  ["2014-07-08", 129.0, 167.0],
  ["2014-07-15", 128.0, 167.0],
  ["2014-07-22", 128.0, 167.0],
  ["2014-07-29", 128.0, 167.0],
  ["2014-08-05", 127.0, 167.0],
  ["2014-08-12", 127.0, 167.0],
  ["2014-08-19", 127.0, 167.0],
  ["2014-08-26", 126.0, 167.0],
  ["2014-09-02", 126.0, 167.0],
  ["2014-09-09", 126.0, 167.0],
  ["2014-09-16", 125.0, 167.0],
  ["2014-09-23", 125.0, 167.0],
  ["2014-09-30", 125.0, 167.0],
  ["2014-10-07", 125.0, 167.0],
  ["2014-10-14", 125.0, 167.0],
  ["2014-10-21", 126.0, 167.0],
  ["2014-10-28", 125.0, 167.0],
  ["2014-11-04", 124.0, 167.0],
  ["2014-11-11", 125.0, 167.0],
  ["2014-11-18", 128.0, 167.0],
  ["2014-11-25", 129.0, 167.0],
  ["2014-12-02", 130.0, 167.0],
  ["2014-12-09", 131.0, 167.0],
  ["2014-12-16", 132.0, 167.0],
  ["2014-12-23", 132.0, 167.0],
  ["2014-12-30", 132.0, 167.0],
  ["2015-01-06", 132.0, 167.0],
  ["2015-01-13", 132.0, 167.0],
  ["2015-01-20", 133.0, 167.0],
  ["2015-01-27", 133.0, 167.0],
  ["2015-02-03", 133.0, 167.0],
  ["2015-02-10", 134.0, 167.0],
  ["2015-02-17", 134.0, 167.0],
  ["2015-02-24", 135.0, 167.0],
  ["2015-03-03", 135.0, 167.0],
  ["2015-03-10", 135.0, 167.0],
  ["2015-03-17", 135.0, 167.0],
  ["2015-03-24", 136.0, 167.0],
  ["2015-03-31", 136.0, 167.0],
  ["2015-04-07", 136.0, 167.0],
  ["2015-04-14", 137.0, 167.0],
  ["2015-04-21", 137.0, 167.0],
  ["2015-04-28", 137.0, 167.0],
  ["2015-05-05", 137.0, 167.0],
  ["2015-05-12", 137.0, 167.0],
  ["2015-05-19", 137.0, 167.0],
  ["2015-05-26", 136.0, 167.0],
  ["2015-06-02", 136.0, 167.0],
  ["2015-06-09", 136.0, 167.0],
  ["2015-06-16", 135.0, 167.0],
  ["2015-06-23", 135.0, 167.0],
  ["2015-06-30", 134.0, 167.0],
  ["2015-07-07", 134.0, 167.0],
  ["2015-07-14", 129.0, 167.0],
  ["2015-07-21", 124.0, 167.0],
  ["2015-07-28", 119.0, 167.0],
  ["2015-08-04", 114.0, 167.0],
  ["2015-08-11", 109.0, 167.0],
  ["2015-08-18", 103.0, 167.0],
  ["2015-08-25", 98.0, 167.0],
  ["2015-09-01", 93.0, 167.0],
  ["2015-09-08", 91.0, 167.0],
  ["2015-09-15", 91.0, 167.0],
  ["2015-09-22", 91.0, 167.0],
  ["2015-09-29", 91.0, 167.0],
  ["2015-10-06", 91.0, 167.0],
  ["2015-10-13", 91.0, 167.0],
  ["2015-10-20", 91.0, 167.0],
  ["2015-10-27", 91.0, 167.0],
  ["2015-11-03", 91.0, 167.0],
  ["2015-11-10", 91.0, 167.0],
  ["2015-11-17", 91.0, 167.0],
  ["2015-11-24", 91.0, 167.0],
  ["2015-12-01", 91.0, 167.0],
  ["2015-12-08", 91.0, 167.0],
  ["2015-12-15", 90.0, 167.0],
  ["2015-12-22", 90.0, 167.0],
  ["2015-12-29", 90.0, 167.0],
  ["2016-01-05", 90.0, 167.0],
  ["2016-01-12", 90.0, 167.0],
  ["2016-01-19", 91.0, 167.0],
  ["2016-01-26", 91.0, 167.0],
  ["2016-02-02", 91.0, 167.0],
  ["2016-02-09", 91.0, 167.0],
  ["2016-02-16", 91.0, 167.0],
  ["2016-02-23", 92.0, 167.0],
  ["2016-03-01", 92.0, 167.0],
  ["2016-03-08", 92.0, 167.0],
  ["2016-03-15", 92.0, 167.0],
  ["2016-03-22", 93.0, 167.0],
  ["2016-03-29", 93.0, 167.0],
  ["2016-04-05", 93.0, 167.0],
  ["2016-04-12", 94.0, 167.0],
  ["2016-04-19", 94.0, 167.0],
  ["2016-04-26", 96.0, 167.0],
  ["2016-05-03", 96.0, 167.0],
  ["2016-05-10", 96.0, 167.0],
  ["2016-05-17", 102.0, 167.0],
  ["2016-05-24", 103.0, 167.0],
  ["2016-05-31", 103.0, 167.0],
  ["2016-06-07", 103.0, 167.0],
  ["2016-06-14", 103.0, 167.0],
  ["2016-06-21", 103.0, 167.0],
  ["2016-06-28", 102.0, 167.0],
  ["2016-07-05", 102.0, 167.0],
  ["2016-07-12", 102.0, 167.0],
  ["2016-07-19", 101.0, 167.0],
  ["2016-07-26", 94.0, 167.0],
  ["2016-08-02", 89.0, 167.0],
  ["2016-08-09", 82.0, 167.0],
  ["2016-08-16", 76.0, 167.0],
  ["2016-08-23", 76.0, 167.0],
  ["2016-08-30", 76.0, 167.0],
  ["2016-09-06", 62.0, 167.0],
  ["2016-09-13", 61.0, 167.0],
  ["2016-09-20", 61.0, 167.0],
  ["2016-09-27", 61.0, 167.0],
  ["2016-10-04", 61.0, 167.0],
  ["2016-10-11", 61.0, 167.0],
  ["2016-10-18", 61.0, 167.0],
  ["2016-10-25", 61.0, 167.0],
  ["2016-11-01", 61.0, 167.0],
  ["2016-11-08", 61.0, 167.0],
  ["2016-11-15", 61.0, 167.0],
  ["2016-11-22", 61.0, 167.0],
  ["2016-11-29", 71.0, 167.0],
  ["2016-12-06", 73.0, 167.0],
  ["2016-12-13", 74.0, 167.0],
  ["2016-12-20", 75.0, 167.0],
  ["2016-12-27", 76.0, 167.0],
  ["2017-01-03", 76.0, 167.0],
  ["2017-01-10", 76.0, 167.0],
  ["2017-01-17", 76.0, 167.0],
  ["2017-01-24", 76.0, 167.0],
  ["2017-01-31", 77.0, 167.0],
  ["2017-02-07", 77.0, 167.0],
  ["2017-02-14", 77.0, 167.0],
  ["2017-02-21", 79.0, 167.0],
  ["2017-02-28", 80.0, 167.0],
  ["2017-03-07", 82.0, 167.0],
  ["2017-03-14", 83.0, 167.0],
  ["2017-03-21", 84.0, 167.0],
  ["2017-03-28", 84.0, 167.0],
  ["2017-04-04", 84.0, 167.0],
  ["2017-04-11", 84.0, 167.0],
  ["2017-04-18", 84.0, 167.0],
  ["2017-04-25", 84.0, 167.0],
  ["2017-05-02", 84.0, 167.0],
  ["2017-05-09", 84.0, 167.0],
  ["2017-05-16", 85.0, 167.0],
  ["2017-05-23", 85.0, 167.0],
  ["2017-05-30", 85.0, 167.0],
  ["2017-06-06", 85.0, 167.0],
  ["2017-06-13", 85.0, 167.0],
  ["2017-06-20", 84.0, 167.0],
  ["2017-06-27", 84.0, 167.0],
  ["2017-07-04", 84.0, 167.0],
  ["2017-07-11", 83.0, 167.0],
  ["2017-07-18", 83.0, 167.0],
  ["2017-07-25", 77.0, 167.0],
  ["2017-08-01", 71.0, 167.0],
  ["2017-08-08", 64.0, 167.0],
  ["2017-08-15", 58.0, 167.0],
  ["2017-08-22", 52.0, 167.0],
  ["2017-08-29", 45.0, 167.0],
  ["2017-09-05", 42.0, 167.0],
  ["2017-09-12", 35.0, 167.0],
  ["2017-09-19", 31.0, 167.0],
  ["2017-09-26", 30.0, 167.0],
  ["2017-10-03", 29.0, 167.0],
  ["2017-10-10", 29.0, 167.0],
  ["2017-10-17", 29.0, 167.0],
  ["2017-10-24", 29.0, 167.0],
  ["2017-10-31", 29.0, 167.0],
  ["2017-11-07", 29.0, 167.0],
  ["2017-11-14", 29.0, 167.0],
  ["2017-11-21", 29.0, 167.0],
  ["2017-11-28", 29.0, 167.0],
  ["2017-12-05", 29.0, 167.0],
  ["2017-12-12", 29.0, 167.0],
  ["2017-12-19", 29.0, 167.0],
  ["2017-12-26", 29.0, 167.0],
  ["2018-01-02", 29.0, 167.0],
  ["2018-01-09", 29.0, 167.0],
  ["2018-01-16", 29.0, 167.0],
  ["2018-01-23", 29.0, 167.0],
  ["2018-01-30", 29.0, 167.0],
  ["2018-02-06", 29.0, 167.0],
  ["2018-02-13", 30.0, 167.0],
  ["2018-02-20", 30.0, 167.0],
  ["2018-02-27", 30.0, 167.0],
  ["2018-03-06", 42.0, 167.0],
  ["2018-03-13", 57.0, 167.0],
  ["2018-03-20", 76.0, 167.0],
  ["2018-03-27", 82.0, 167.0],
  ["2018-04-03", 84.0, 167.0],
  ["2018-04-10", 84.0, 167.0],
  ["2018-04-17", 88.0, 167.0],
  ["2018-04-24", 89.0, 167.0],
  ["2018-05-01", 90.0, 167.0],
  ["2018-05-08", 90.0, 167.0],
  ["2018-05-15", 90.0, 167.0],
  ["2018-05-22", 90.0, 167.0],
  ["2018-05-29", 91.0, 167.0],
  ["2018-06-05", 91.0, 167.0],
  ["2018-06-12", 91.0, 167.0],
  ["2018-06-19", 91.0, 167.0],
  ["2018-06-26", 91.0, 167.0],
  ["2018-07-03", 90.0, 167.0],
  ["2018-07-10", 90.0, 167.0],
  ["2018-07-17", 90.0, 167.0],
  ["2018-07-24", 90.0, 167.0],
  ["2018-07-31", 89.0, 167.0],
  ["2018-08-07", 86.0, 167.0],
  ["2018-08-14", 79.0, 167.0],
  ["2018-08-21", 74.0, 167.0],
  ["2018-08-28", 68.0, 167.0],
  ["2018-09-04", 62.0, 167.0],
  ["2018-09-11", 61.0, 167.0],
  ["2018-09-18", 61.0, 167.0],
  ["2018-09-25", 60.0, 167.0],
  ["2018-10-02", 60.0, 167.0],
  ["2018-10-09", 60.0, 167.0],
  ["2018-10-16", 60.0, 167.0],
  ["2018-10-23", 60.0, 167.0],
  ["2018-10-30", 60.0, 167.0],
  ["2018-11-06", 60.0, 167.0],
  ["2018-11-13", 61.0, 167.0],
  ["2018-11-20", 61.0, 167.0],
  ["2018-11-27", 61.0, 167.0],
  ["2018-12-04", 62.0, 167.0],
  ["2018-12-11", 62.0, 167.0],
  ["2018-12-18", 62.0, 167.0],
  ["2018-12-25", 62.0, 167.0],
  ["2019-01-01", 62.0, 167.0],
  ["2019-01-08", 62.0, 167.0],
  ["2019-01-15", 62.0, 167.0],
  ["2019-01-22", 62.0, 167.0],
  ["2019-01-29", 62.0, 167.0],
  ["2019-02-05", 63.0, 167.0],
  ["2019-02-12", 63.0, 167.0],
  ["2019-02-19", 63.0, 167.0],
  ["2019-02-26", 63.0, 167.0],
  ["2019-03-05", 63.0, 167.0],
  ["2019-03-12", 63.0, 167.0],
  ["2019-03-19", 63.0, 167.0],
  ["2019-03-26", 63.0, 167.0],
  ["2019-04-02", 63.0, 167.0],
  ["2019-04-09", 63.0, 167.0],
  ["2019-04-16", 63.0, 167.0],
  ["2019-04-23", 63.0, 167.0],
  ["2019-04-30", 64.0, 167.0],
  ["2019-05-07", 64.0, 167.0],
  ["2019-05-14", 64.0, 167.0],
  ["2019-05-21", 64.0, 167.0],
  ["2019-05-28", 63.0, 167.0],
  ["2019-06-04", 63.0, 167.0],
  ["2019-06-11", 63.0, 167.0],
  ["2019-06-18", 63.0, 167.0],
  ["2019-06-25", 62.0, 167.0],
  ["2019-07-02", 62.0, 167.0],
  ["2019-07-09", 56.0, 167.0],
  ["2019-07-16", 47.0, 167.0],
  ["2019-07-23", 39.0, 167.0],
  ["2019-07-30", 39.0, 167.0],
  ["2019-08-06", 39.0, 167.0],
  ["2019-08-13", 39.0, 167.0],
  ["2019-08-20", 39.0, 167.0],
  ["2019-08-27", 39.0, 167.0],
  ["2019-09-03", 38.0, 167.0],
  ["2019-09-10", 38.0, 167.0],
  ["2019-09-17", 38.0, 167.0],
  ["2019-09-24", 38.0, 167.0],
  ["2019-10-01", 38.0, 167.0],
  ["2019-10-08", 38.0, 167.0],
  ["2019-10-15", 38.0, 167.0],
  ["2019-10-22", 38.0, 167.0],
  ["2019-10-29", 38.0, 167.0],
  ["2019-11-05", 37.0, 167.0],
  ["2019-11-12", 37.0, 167.0],
  ["2019-11-19", 37.0, 167.0],
  ["2019-11-26", 38.0, 167.0],
  ["2019-12-03", 38.0, 167.0],
  ["2019-12-10", 39.0, 167.0],
  ["2019-12-17", 39.0, 167.0],
  ["2019-12-24", 56.0, 167.0],
  ["2019-12-31", 58.0, 167.0],
  ["2020-01-07", 58.0, 167.0],
  ["2020-01-14", 58.0, 167.0],
  ["2020-01-21", 58.0, 167.0],
  ["2020-01-28", 59.0, 167.0],
  ["2020-02-04", 59.0, 167.0],
  ["2020-02-11", 60.0, 167.0],
  ["2020-02-18", 60.0, 167.0],
  ["2020-02-25", 60.0, 167.0],
  ["2020-03-03", 60.0, 167.0],
  ["2020-03-10", 60.0, 167.0],
  ["2020-03-17", 60.0, 167.0],
  ["2020-03-24", 60.0, 167.0],
  ["2020-03-31", 60.0, 167.0],
  ["2020-04-07", 61.0, 167.0],
  ["2020-04-14", 61.0, 167.0],
  ["2020-04-21", 61.0, 167.0],
  ["2020-04-28", 62.0, 167.0],
  ["2020-05-05", 62.0, 167.0],
  ["2020-05-12", 62.0, 167.0],
  ["2020-05-19", 62.0, 167.0],
  ["2020-05-26", 62.0, 167.0],
